Contrato 10/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 10/12/2013 | Data de Término | Prorrogado de 09/01/2014 para 09/12/2017 | Data Limite de Prorrogação | 09/01/2019 |
Processo | 23173.000235/2013-48 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | VIGILÂNCIA ARMADA | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3164 dias de 1460 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 252.619,50 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 40.948,35 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 53.092,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 55.683,52 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 61.737,38 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 41.158,25 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 252.619,50 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 252.619,50 |
Dados da Contratada
Nome | SERGESEG VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES | ||
CNPJ | 05.522.602/0001-22 | ||
Endereco | - | ||
jairolatinha@hotmail.com | |||
Telefones | (86)3222-4703 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808160 - Elaine Cristina Osorio Rocha | Titular | - | 1973 | CATZS | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 10/2013-1 | Aditivo de Prazo (10/01/14 - 09/12/14) | - | - | 6a23a52a06725caef4a046e86b7c3bd4.pdf |
2º Termo | 10/2013-2 | Aditivo de Valor (R$ 53.092,00) | - | - | e19a870f513e2a441490920dcd640bad.pdf |
3º Termo | 10/2013-3 | Aditivo de Prazo (10/12/14 - 09/12/15) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
4º Termo | 10/2013-4 | Aditivo de Prazo (10/12/15 - 09/12/16) Aditivo de Valor (R$ 55.683,52) | - | - | d0286747ffb144f477b061cb4fdd0a76.pdf |
5º Termo | 10/2013-5 | Aditivo de Valor (R$ 61.737,38) | - | - | 2617ce61e70aa023451ca1442ed777f5.pdf |
6º Termo | 10/2013-6 | Aditivo de Prazo (10/12/16 - 09/12/17) | - | - | d91e9a3eb1448a41c828d48edd9db137.pdf |
7º Termo | 10/2013-7 | Aditivo de Valor (R$ 41.158,25) | - | - | 13b6cb368d96c8ae4877f655f12a331b.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.