Contrato 9/2013-05
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 22/11/2015 | Data de Término | 21/11/2016 | Data Limite de Prorrogação | 20/11/2020 |
Processo | 23173.000647/2013-88 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2452 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 59.822,77 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 59.822,77 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 59.822,77 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 59.822,77 |
Dados da Contratada
Nome | ÔMEGA SERVIÇOS GERAIS LTDA | ||
CNPJ | 12.193.181/0001-07 | ||
Endereco | - | ||
jairolatinha@hotmail.com | |||
Telefones | (86) 3222-4703, (86) 98802-0425 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1627606 - Silvana Maria Alves da Silva | Titular | - | 1.973 | CATZS | 13/06/16 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.