Contrato 15814650000362015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/10/2015 | Data de Término | Prorrogado de 05/10/2016 para 06/10/2017 | Data Limite de Prorrogação | 05/10/2021 |
Processo | 23172.001458/2015-11 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviço de VIGILÂNCIA armada para o campus PIO IX. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2499 dias de 731 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 872.110,79 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 412.880,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 459.230,79 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 872.110,79 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 872.110,79 |
Dados da Contratada
Nome | SERGESEG VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES | ||
CNPJ | 05.522.602/0001-22 | ||
Endereco | - | ||
jairolatinha@hotmail.com | |||
Telefones | (86)3222-4703 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 158146550000022016 | Aditivo de Prazo (06/10/16 - 06/10/17) Aditivo de Valor (R$ 459.230,79) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.