Contrato 1583605500062015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/02/2016 | Data de Término | Prorrogado de 31/01/2019 para 01/02/2021 | Data Limite de Prorrogação | 31/08/2021 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de Serviços especializados e continuados de condução de veículos (Transporte). | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 13/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 2300 dias de 1827 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 252.942,60 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 8.268,06 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 10.333,36 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 8.034,42 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 8.268,06 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 8.268,06 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 99.216,72 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 8.552,76 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 102.633,12 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | - 400,90 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | - 231,06 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 252.942,60 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 252.942,60 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 182 | 21/09/2016 | Publicação de Extrato do Termo Aditivo 01/2016. | 2cf0ce5c3e3095242d7da2472f95168d.pdf |
Diario Oficial | 242 | 19/12/2017 | Publicação de Extrato do Termo Aditivo 03/2016. | 8814e53a6b56de8981934b54718ca814.pdf |
Diario Oficial | 191 | 03/10/2018 | Publicação de Extrato do Termo Aditivo 04/2016. | 115c8b6525fa4dc3b0d7d5b0da06d9af.pdf |
Diario Oficial | 235 | 09/12/2015 | Publicação de Extrato de Contrato 06/2015. | 1b9e23e06134b15cbc2a6692cd6508e8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 182 | 21/09/2016 | Prorrogação/Repactuação | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 182 | 21/09/2016 | Prorrogação/Repactuação | bc41d1adb5697b6c634f08dea6f763da.pdf |
Diario Oficial | 242 | 19/12/2017 | Prorrogação Contratual por mais 12 meses, bem como repactuação de preço com base a CCT 2017/2017. | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 191 | 03/10/2018 | Repactuação de preço com base a CCT 2018/2018. | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 229 | 29/11/2018 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO | df98198c0cbbe70c548b5ff6b33aef28.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901663 - Julio Cesar Oliveira Rodrigues | Titular | 1º Termo | 397 | CAPIR | 11/02/16 | 11/02/20 | Ativo |
1910994 - Will Jadson de Jesus Cavalcante | Substituto | 1º Termo | 397 | CAPIR | 11/02/16 | 11/02/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (01/09/16 - 01/09/17) Aditivo de Valor (R$ 10.333,36) | - | - | 607778b56b800baec9f262aa9e656e8b.pdf |
2º Termo | 032015 | Aditivo de Prazo (01/02/18 - 01/02/19) Aditivo de Valor (R$ 8.034,42) | - | - | 21df0f7e7e42213bde2bdea4e1044053.pdf |
3º Termo | 04/2015 | Aditivo de Valor (R$ 8.268,06) | - | - | a7b2bd9cad7315086acfce95c54129db.pdf |
4º Termo | 05/2015 | Aditivo de Prazo (01/02/19 - 01/02/20) Aditivo de Valor (R$ 8.268,06) | Majoração | - | d576fa186002f29316fef13552a38723.pdf |
5º Termo | 00005 / 2018 | Aditivo de Prazo (01/02/19 - 01/02/20) Aditivo de Valor (R$ 99.216,72) | Majoração | 12 | b84567abbfc9481dc5721987aeef614b.pdf |
6º Termo | 00006 / 2019 | Aditivo de Valor (R$ 8.552,76) | Majoração | - | 7dc6448b632b8f0f55f5ecd6e319fa07.pdf |
7º Termo | 00007 / 2019 | Aditivo de Prazo (01/02/20 - 01/02/21) Aditivo de Valor (R$ 102.633,12) | Majoração | 12 | 561aaa0a334b0653664162119284ab61.pdf |
8º Termo | 00008 / 2020 | Aditivo de Valor (R$ 400,90) | Supressão | - | ed6f95e1519c53fc11b2757374607def.pdf |
9º Termo | 00009 / 2020 | Aditivo de Valor (R$ 231,06) | Supressão | - | b6b987304ea221f25018b884b664c164.pdf |
10º Termo | 06/2015 | - | - | 4d4491a0e0452ce1355fe1b83aa4124f.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.