Contrato 15836250000072015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 04/01/2016 | Data de Término | 03/12/2016 | Data Limite de Prorrogação | 02/01/2021 |
Processo | 23181.000238/2016-25 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Contratação para prestação de serviços especializados e continuados de Manutenção Predial. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 11/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2409 dias de 334 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 71.621,16 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 66.706,32 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 4.914,84 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 71.621,16 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 71.621,16 |
Dados da Contratada
Nome | FORTES ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME | ||
CNPJ | 08.528.285/0001-40 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 242 | 18/12/2016 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2015 | a0658517fafea326e3d0b97296f66d5c.pdf |
Portaria | 2.529 | 01/08/2016 | Designar servidores para responderem como fiscais | b63ec15a3229eece5178d5d9f1638b01.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151049 - Norbertina Veloso de Carvalho Macedo | Titular | - | 2.529 | CACOR | 01/08/16 | 03/01/17 | Ativo |
2150996 - Julio Cesar Alves Martins | Substituto | - | 2.529 | CACOR | 01/08/16 | 03/01/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 4.914,84) | - | - | 85320b4332a9c25ee31b7059964fa8ea.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Pregão Eletrônico 11/2015 | 7ee992a210c14472453aa0e312e88b4e.pdf | |
Outros | TERMO DE REFERÊNCIA | d6967268e7e80118972b31247c1d0a80.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.