Contrato 15836250000032015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/10/2015 | Data de Término | Prorrogado de 05/10/2016 para 05/10/2017 | Data Limite de Prorrogação | 05/10/2021 |
Processo | 23181.000556/2015-13 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviço de Vigilância Armada, conforme descrição do termo de referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2499 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 440.665,05 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 405.880,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 34.785,05 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 440.665,05 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 440.665,05 |
Dados da Contratada
Nome | SERGESEG VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES | ||
CNPJ | 05.522.602/0001-22 | ||
Endereco | - | ||
jairolatinha@hotmail.com | |||
Telefones | (86)3222-4703 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 2.529 | 05/10/2016 | Designar servidores para responderem como fiscais | d63a400bc5aec223a1eb4d850cbb9db9.pdf |
Diario Oficial | 100 | 27/05/2016 | Repactuação de preços | 491ca96dc67529c6dd70ab493d493d9e.pdf |
Diario Oficial | 199 | 19/10/2015 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2015 | 5dc30a30b7c7d7554ed71fabc8f9896a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2150996 - Julio Cesar Alves Martins | Titular | - | 2.529 | CACOR | 01/08/16 | 05/10/17 | Ativo |
2301132 - Wilian Daniel Pires Schmidt | Substituto | - | Nº 825 de 24/04/2017 | CACOR | 24/04/17 | Ativo | |
2151049 - Norbertina Veloso de Carvalho Macedo | Substituto | - | 2.529 | CACOR | 01/08/16 | 05/10/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Valor (R$ 34.785,05) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
2º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (06/10/16 - 05/10/17) | - | - | 096313de6e315bb9e776487a14e450a4.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Nota de Empenho | fb685ffbcc73a47ee2ab3fa8c3893454.pdf | |
Outros | Termo de Homologação do Pregão | 8109e757d480e7e4ec810ddeffa87246.pdf | |
Edital | Edital | ef8ebb58466a3aa661224162aa6a46e0.pdf | |
Edital | TERMO DE REFERÊNCIA | bdd91ff20d947a027cbde92075afd387.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.