Contrato 15836250000012022
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/03/2022 | Data de Término | 30/03/2023 | Data Limite de Prorrogação | 29/03/2027 |
Processo | 23181.000371/2021-49 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica, instalação, remoção e remanejamento de aparelhos de ares condicionados, já existentes ou a serem adquiridos, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, insumos, necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender demandas no âmbito do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI – CAMPUS CORRENTE. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 43/2021 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 25% 93 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 60.312,29 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 60.312,29 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 60.312,29 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 60.312,29 |
Dados da Contratada
Nome | M G C AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI | ||
CNPJ | 06.301.497/0001-64 | ||
Endereco | 1, 1, 1, 64280-000, ARAPIRACA / AL | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 66 | 06/04/2022 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE | ee07bc7f6dfb79a52fc8fa69a231ae4c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3128739 - Ary Fagner Costa Pinhao | Substituto | - | 15/2022 | CACOR | 08/04/22 | Ativo | |
3006973 - Leonardo de Moura Santos | Titular | - | 15/2022 | CACOR | 08/04/22 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/11/2021 | Ata Assinada | 68b9f5e1e892437f984388e24d08f922.pdf |
Outros | 08/04/2022 | Portaria Fiscais | 3bbbee6f1f66c5b35a6f5816f3d716d0.pdf |
Edital | 21/07/2021 | Edital e Anexos | 6e833e28544ed18fade5fcc0faaeef60.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.