Contrato 154704500000012022
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 24/01/2022 | Data de Término | 24/01/2023 | Data Limite de Prorrogação | 23/01/2027 |
Processo | 23186.000172/2021-91 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, assim compreendidos: desinsetização, desinfestação e desratização, com fornecimento de toda a mão de obra e materiais necessários, em todas as áreas internas e externas das instalações dos Campi Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Piauí | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 40/2021 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 4 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 43% 158 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 24.227,70 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 24.227,70 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 24.227,70 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 24.227,70 |
Dados da Contratada
Nome | Grupo Nildo Saneamento e Construção Ltda | ||
CNPJ | 03.284.595/0001-42 | ||
Endereco | 1, 1, 1, 64280-000, 0EIRAS / PI | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.