Contrato 15835750000012011
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 26/12/2011 | Data de Término | Prorrogado de 25/12/2012 para 26/12/2017 | Data Limite de Prorrogação | 25/12/2017 |
Processo | 23173.000593/2011-99 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviços continuados em telefonia fixa comutada - STFC. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 11/2010 UASG 200086 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3879 dias de 2192 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 349.386,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 58.231,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 58.231,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 58.231,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 58.231,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 58.231,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 58.231,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 349.386,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 349.386,00 |
Dados da Contratada
Nome | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||
CNPJ | 33.000.118/0001-79 | ||
Endereco | - | ||
paulo.sousa@oi.net.br | |||
Telefones | mariajose@oi.net.br, (86) 3131-4301, (86) 98808-4508, daniel.maia@oi.net.b | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 3 | 04/01/2012 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2011 - UASG 158354 Pág. 55 | 07dc339ecfeeec50a3876ef521d30379.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 17 | 24/01/2013 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2012 - UASG 158357 Pág. 83 | 022a325b46f80d806e10bcb511a25321.pdf |
Diario Oficial | 23 | 03/02/2014 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2013 - UASG 158357 Pág. 89 | a10841c41f06b4679ad3bedcd8373935.pdf |
Diario Oficial | 236 | 05/12/2014 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 03/2014 - UASG 158357 Pág. 92 | 696facb2732b03780b54a1f2ee3fa535.pdf |
Diario Oficial | 8 | 13/01/2016 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 04/2016 - UASG 158357 Pág. 41 | 613b961da0af49f6d627013283a528dd.pdf |
Diario Oficial | 227 | 28/11/2016 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 05/2016 - UASG 158357 Pág. 60 | ef329c150883ea715b55520977bc15ce.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2162526 - Leonardo da Rocha Freitas | Titular | - | 3.402 | CAPAR | 03/11/16 | Ativo | |
1757836 - Jacks Renan Neves Fernandes | Substituto | - | 3.402 | CAPAR | 03/11/16 | Ativo | |
1757836 - Jacks Renan Neves Fernandes | Titular | - | 334 | CAPAR | 02/02/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2012 | Aditivo de Prazo (26/12/12 - 25/12/13) Aditivo de Valor (R$ 58.231,00) | - | - | 72f80cf752d2b86314067d0202886721.pdf |
2º Termo | 02/2013 | Aditivo de Prazo (26/12/13 - 25/12/14) Aditivo de Valor (R$ 58.231,00) | - | - | c3bb95e94f6237f2ece5349034e12dd3.pdf |
3º Termo | 03/2014 | Aditivo de Prazo (26/12/14 - 25/12/15) Aditivo de Valor (R$ 58.231,00) | - | - | f2230757c59a15b07b793a305077febc.pdf |
4º Termo | 04/2016 | Aditivo de Prazo (26/12/15 - 25/12/16) Aditivo de Valor (R$ 58.231,00) | - | - | 7e35356ece74413549d657c6b169ed2d.pdf |
5º Termo | 05/2016 | Aditivo de Prazo (26/12/16 - 26/12/17) Aditivo de Valor (R$ 58.231,00) | - | - | 12ebb3ab25c9402d04f9d9fcee553b42.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria Fiscal e Substituto nº 3.402-2016 | bedb5698ae603efccc7fce9338a733d0.pdf | |
Edital | Edital Pregão | e94de9d9a4d56fef68e7c16d4ab8c846.pdf | |
Outros | Portaria Fiscal nº 334-2016 | 0897a82f756377b33384784cbc549450.pdf | |
Edital | Termo de Referência | 33ded055d1f3d655be292a675a7b9b13.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.