Contrato 01/2021
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 05/04/2021 | Data de Término | Prorrogado de 05/04/2022 para 05/04/2023 | Data Limite de Prorrogação | 04/04/2027 |
Processo | 23185.000413/2020-21 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços continuados de Auxiliar de Manutenção Predial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 61% 452 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 569,02 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 37.200,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 8.290,80 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | - 44.921,78 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 569,02 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 569,02 |
Dados da Contratada
Nome | MULTSER MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÕES LTDA. | ||
CNPJ | 03.770.936/0001-90 | ||
Endereco | Rua Tomaz Tájra, 837 Sala 02,, 837, Joquéi, 64048-380, TERESIAN / PI | ||
comercial.bioserv@outlook.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2264017 - Gilson Ricardo de Brito Cardoso | Substituto | - | 38/2021 | CAPEDII | 12/05/21 | Ativo | |
1046819 - Rafael Martins Nascimento | Titular | - | 38/2021 | CAPEDII | 12/05/21 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 | Aditivo de Valor (R$ 8.290,80) | Majoração | - | b9245ac0c03c52e9e27ea53dda62186e.pdf |
2º Termo | 02 | Aditivo de Prazo (05/04/22 - 05/04/23) Aditivo de Valor (R$ 44.921,78) | Supressão | 12 | 9e8e70e059a43d2653edbfde5fdd1974.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.