Contrato 158146000001/2021
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 11/01/2021 | Data de Término | Prorrogado de 11/01/2022 para 11/01/2023 | ||
Processo | 23190.000058/2020-11 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS - ALMOXARIFADO VIRTUAL, QUAIS SEJAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOUCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA NO IFPI, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE SISTEMA WEB, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSARIAS A SUA EXECUÇÃO, SERÃO PRESTADOS NAS CONSDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 158137500002/2020 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 73% 536 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 4.783.200,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 2.391.600,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 2.391.600,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 4.783.200,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 4.783.200,00 |
Dados da Contratada
Nome | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | ||
CNPJ | 03.746.938/0001-43 | ||
Endereco | RUA JOSE MARTINS FERNANDES (PQ IMIGRANTES), 601, GALPAO32, BATISTINI, 09843-400, SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | ||
fabio.bagatini@brsupply.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 68 | 11/01/2022 | Edição: 7 | Seção: 3 | Página: 68 | ece8de97cd0ecc4ae8d0e739155d5d66.pdf |
Diario Oficial | Edição: 14 | 21/01/2021 | Seção: 3 | Página: 50 | c90632e0567210dbbbbe91565c296658.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1581187 - Marcio Maia Lima | Titular | - | 2269/2021 - GAB/REI/ | IFPI | Ativo | ||
1883960 - Kairo Pimentel Lima | Titular | - | 2269/2021 - GAB/REI/ | IFPI | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1581465500001/2021 | Aditivo de Prazo (11/01/22 - 11/01/23) Aditivo de Valor (R$ 2.391.600,00) | Majoração | 12 | d376cfd982fb072fb22b45130d834437.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 20/05/2020 | Edital | 55dadb056c1cf9de8d71fcfc7544d9fc.pdf |
Outros | 01/12/2020 | Termo de referência | 743223ccec63f0208b9c0d129b8d7f02.pdf |
Outros | 27/05/2020 | Termo de homologação | 91b4c1f9df9caeec19645f1fc89c320e.pdf |
Outros | 21/10/2021 | Portaria de fiscalização | 21ea712ae0f849460c6eaa4c886a2f4b.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 11/04/2022 | 1 | 23916.00 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.