Contrato 00001/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 19/11/2020 | Data de Término | 12/09/2021 | Data Limite de Prorrogação | 18/11/2025 |
Processo | 23180.000302/2020-64 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de vigilância armada. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 01/2020 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO REINCIDIDO | ||
Período Executado | 100% 589 dias de 297 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 416.673,60 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 416.673,60 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 416.673,60 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 416.673,60 |
Dados da Contratada
Nome | BRASILI SEGURANÇA DE VALORES LTDA | ||
CNPJ | 07.249.612/0003-23 | ||
Endereco | Avenida São Sebastião, 911, Fátima, 64208-901, PARNAIBA / PI | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1/2020 | 12/01/2022 | Extrato de termo de rescisão unilateral | 82a10a18f0bb91ea4af146ac29eabb54.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 22/12/2021 | Termo de rescisão unilateral | 939fec564648c8073ff0403b005e8b48.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.