Contrato 15519950000032015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/11/2015 | Data de Término | Prorrogado de 29/11/2016 para 29/11/2018 | Data Limite de Prorrogação | 29/11/2021 |
Processo | 23187.000154/2015-51 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços especializados e continuados de condução de veículos (transporte) para o Campus Valença. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 13/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2363 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 284.501,66 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 86.999,99 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 93.279,67 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 4.957,54 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 99.115,20 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 149,26 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 284.501,66 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 284.501,66 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 3.084 | 18/12/2015 | Portaria de designação de fiscal de contrato | 61ce130f33ffe286fe3bf0dc01aa8e5d.pdf |
Diario Oficial | S/N | 09/12/2015 | Extrato do Termo de Contrato nº 03/2015 | 6a4db77475d72ced16c67ad9a344f452.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | S/N | 26/07/2016 | Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2015 | d19fb72249d72db208f038dcaeda3b23.pdf |
Diario Oficial | S/N | 13/10/2016 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | bbb9d8651a3d153cb8172bdafc0b2c35.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1911039 - Laecio Alfredo da Silva Martins | Titular | - | 3.084, de 18/12/2015 | CAVAL | 18/12/15 | Ativo | |
2263774 - Noel Leal Ferreira | Substituto | - | 3.084, de 18/12/2015 | CAVAL | 18/12/15 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15519955000012016 | Aditivo de Valor (R$ 93.279,67) | - | - | 305a4b7098301fb39eecfd20d4348948.pdf |
2º Termo | 15519955000022016 | Aditivo de Prazo (30/11/16 - 29/11/17) | - | - | 74c17224ad8f43eef26578fbbd97963b.pdf |
3º Termo | 15519955000012017 | Aditivo de Valor (R$ 4.957,54) | - | - | 9d3372d6798c00b4dbf5502966234b23.pdf |
4º Termo | 15519955000022017 | Aditivo de Prazo (29/11/17 - 29/11/18) Aditivo de Valor (R$ 99.115,20) | - | - | aa71df688e9b5232961136fe701f2b04.pdf |
5º Termo | 15519955000012018 | Aditivo de Valor (R$ 149,26) | - | - | eab1949f68fb6f414f1c36c3251a11ed.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital do Pregão nº 13/2015 - IFPI Reitoria | 05bf7b6f4ed9a2ff65c6b4c59d90c558.pdf | |
Outros | Planilha de custos e formação de preços CCT 2018 | 31c60c581cebceb08b475b980b6be187.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.