Contrato 154701500002/2015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/11/2015 | Data de Término | 30/11/2016 | Data Limite de Prorrogação | 28/11/2020 |
Processo | 23172.000863/2015-11 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de prestação de serviços especializados e continuados de condução de veículos ( transporte) para o Campus Oeiras. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 13/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2444 dias de 366 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 86.050,10 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 86.050,10 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 86.050,10 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 86.050,10 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 154701550002/2015.1 | Majoração | 1 | 110cd3672f4f703114f14e7bbbad20a8.pdf | |
2º Termo | 154701550002/2015.2 | Majoração | 1 | 6fbe604637bc3fc894e3e59144f69de0.pdf | |
3º Termo | 154701550002/2015.3 | Majoração | 1 | d062cfd065a014476753bee44e3aef38.pdf | |
4º Termo | 154701550002/2015.4 | Majoração | 1 | 8c51f8d13262ff4d9b0e06df73e42883.pdf | |
5º Termo | 154701550002/2015.5 | Majoração | 1 | 0f664362fe8e8d4093bcabd49c0e99f9.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.