Contrato 09/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 07/03/2019 | Data de Término | Prorrogado de 07/03/2020 para 07/03/2023 | Data Limite de Prorrogação | 06/03/2025 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de Vigilância Armada, 24 horas ininterruptas, de segunda a domingo, inclusive feriados, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Pedro II, localizado na cidade de Pedro II/PI, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2018 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 82% 1212 dias de 1461 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 747.779,55 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 529.200,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 264.600,00 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 36.973,32 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 13.290,42 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 206,75 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 13.848,48 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | - 387,18 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 12.147,50 |
Termo Aditivo 10 (de Valor) | + 243.681,60 |
Termo Aditivo 11 (de Prazo, de Valor) | + 265.475,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 747.779,55 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 747.779,55 |
Dados da Contratada
Nome | CET SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA | ||
CNPJ | 08.644.690/0001-23 | ||
Endereco | - | ||
vera.lucia@grupocetseg.com.br | |||
Telefones | (86) 2106-0900 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1046819 - Rafael Martins Nascimento | Substituto | - | 08 | CAPEDII | Ativo | ||
2151655 - Agostinho Ferreira da Costa Neto | Titular | - | 08 | CAPEDII | 28/09/20 | Ativo | |
1046819 - Rafael Martins Nascimento | Substituto | - | 667 | CAPEDII | 11/03/19 | 28/09/20 | Inativo |
1901385 - Gerson Moreira Rodrigues | Titular | - | 667 | CAPEDII | 11/03/19 | 28/09/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01 | Aditivo de Valor (R$ 264.600,00) | Supressão | - | 9ec338c4d9a497f5e7cdc0ce12ca583e.pdf |
2º Termo | 02 | Aditivo de Valor (R$ 36.973,32) | Supressão | - | f1d978d1e2cf656753c53e4f53541110.pdf |
3º Termo | 3 | Aditivo de Valor (R$ 13.290,42) | Majoração | - | 7ad5e4ae8d8925c49de60790e05173ff.pdf |
4º Termo | 4 | Aditivo de Valor (R$ 206,75) | Supressão | - | 656ae94380ec3e9667f9a757364a52fc.pdf |
5º Termo | 5 | Aditivo de Prazo (07/03/20 - 07/03/21) | - | - | ef4e4130137a109d4e1d75c08ce83ca6.pdf |
6º Termo | 6 | Aditivo de Valor (R$ 13.848,48) | Supressão | - | ce9b68d4626af650ac3fb017795268c9.pdf |
7º Termo | 7 | Aditivo de Valor (R$ 387,18) | Supressão | - | 568d48d8c7df2e838cd2ff98e3259108.pdf |
8º Termo | 8 | Aditivo de Valor (R$ 12.147,50) | Majoração | - | ac7dfe0b0141a7b5935af298df4d58e4.pdf |
9º Termo | 09 | Aditivo de Prazo (07/03/21 - 07/03/22) | - | - | 887e930a4d88a863081376e5306b2e72.pdf |
10º Termo | 10 | Aditivo de Valor (R$ 243.681,60) | Majoração | - | 5dacb0d25d47b135b5149b7578bda96a.pdf |
11º Termo | 11 | Aditivo de Prazo (07/03/22 - 07/03/23) Aditivo de Valor (R$ 265.475,76) | Majoração | 12 | 535e028c1adc7666a0b69c73beb967a0.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.