Contrato 158146000001/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 09/03/2020 | Data de Término | Prorrogado de 09/03/2021 para 09/03/2023 | Data Limite de Prorrogação | 08/03/2026 |
Processo | 23172.000199/2020-51 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 01/2019 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 77% 844 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.249.640,79 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 416.546,93 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 416.546,93 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 416.546,93 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.249.640,79 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.249.640,79 |
Dados da Contratada
Nome | AGENCIA AEROTUR LTDA | ||
CNPJ | 08.030.124/0001-21 | ||
Endereco | Rua Apodi, n° 583, Tirol, Natal-RN, CEP: 59.020-130, 583, Tirol, 59020-130, NATAL / RN | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1.098 | 08/06/2020 | Portaria de fiscalização | 3713bb5f37b975e4cf63cce22a405531.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1762254 - Debora Rodrigues Lima | Substituto | - | 1098/2020 - GAB/REI/ | IFPI | Ativo | ||
1718597 - Milena Rakel Leal Sousa | Titular | - | 1098/2020 - GAB/REI/ | IFPI | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15814655000001/2021 | Aditivo de Prazo (09/03/21 - 09/03/22) Aditivo de Valor (R$ 416.546,93) | Majoração | 12 | 9bd8cd24cc84be50b5e5f4d8363569b3.pdf |
2º Termo | 15814655000002/2022 | Aditivo de Prazo (09/03/22 - 09/03/23) Aditivo de Valor (R$ 416.546,93) | Majoração | 12 | b9fd04780e7426888b014640008583de.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.