Contrato 158146000001/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | NÃO CONTINUADO | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 04/01/2019 | Data de Término | 04/12/2019 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULAS DO CAMPUS URUÇUÍ, CONFORME PROJETO BÁSICO. | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 158146000005/2018 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO REINCIDIDO | ||
Período Executado | 100% 1274 dias de 334 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 645.636,05 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 645.636,05 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 645.636,05 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 645.636,05 |
Dados da Contratada
Nome | BELTECH - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | ||
CNPJ | 35.134.154/0001-50 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.