Contrato 15836050000102019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 09/04/2019 | Data de Término | 09/04/2023 | Data Limite de Prorrogação | 08/04/2025 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada Diurna e noturna, 12x36h, a ser prestado nas dependências do IFPI - Campus Piripiri. 02 (dois) postos por turno, | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2018 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 09/07/2023 | ||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 80% 1179 dias de 1461 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.662.894,84 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 577.063,68 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 15.020,87 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 572,40 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 485.728,80 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 852,00 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 2.600,67 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 29.104,22 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 12.980,40 |
Termo Aditivo 9 (de Prazo, de Valor) | + 577.063,68 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.662.894,84 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.662.894,84 |
Dados da Contratada
Nome | SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-ME | ||
CNPJ | 21.088.004/0001-43 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição 223 - seção 3 | 19/11/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01/2019 - UASG 158146 | Aguardando submissão do arquivo. |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2153529 - Maria de Fatima Rodrigues da Silva | Substituto | - | 04/2021 | CAPIR | Ativo | ||
1910994 - Will Jadson de Jesus Cavalcante | Titular | - | 04/2021 | CAPIR | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2019 | Aditivo de Valor (R$ 15.020,87) | Supressão | - | 954d5fcfa6dd6e5e46cc790da1e64aeb.pdf |
2º Termo | 00002/2020 | Aditivo de Valor (R$ 572,40) | Supressão | - | 37bbd1233e75fc6a9151745fc199d8c4.pdf |
3º Termo | 00003 / 2020 | Aditivo de Prazo (09/04/20 - 09/04/21) Aditivo de Valor (R$ 485.728,80) | Majoração | 12 | 288b75236deb3e8327bb68f540824355.pdf |
4º Termo | 00004 / 2020 | Aditivo de Valor (R$ 852,00) | Supressão | - | 81ab99af6598b775b259fb15d834e588.pdf |
5º Termo | 00005 / 2020 | Aditivo de Valor (R$ 2.600,67) | Supressão | - | ca4a731ce4f63d19102b1093d103e5e3.pdf |
6º Termo | 00006 / 2020 | Aditivo de Valor (R$ 29.104,22) | Majoração | - | b3bdff9315b3d46d0846605951f3365a.pdf |
7º Termo | 00007 / 2021 | Aditivo de Prazo (09/04/21 - 09/04/22) | - | 12 | 55ad3bb2d4fc44ff502caf3cf0382ebf.pdf |
8º Termo | 00008 / 2021 | Aditivo de Valor (R$ 12.980,40) | Majoração | - | 99b29f76e20aaf8845afa8c94bb4375c.pdf |
9º Termo | 00009/2022 | Aditivo de Prazo (09/04/22 - 09/04/23) Aditivo de Valor (R$ 577.063,68) | Majoração | 12 | 087753049c74a8755b2d8d6ae2c807cf.pdf |
10º Termo | 00010/2022 | - | - | 2295cf3fd65b715167cbd8774775bcd2.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.