Contrato 15470450000032015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/11/2016 | Data de Término | Prorrogado de 30/11/2017 para 30/11/2020 | Data Limite de Prorrogação | 29/11/2022 |
Processo | 23186.000002/2016-49 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Condução de Veículos | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 13/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1997 dias de 1461 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 498.532,57 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 86.999,10 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 100.059,37 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 101.897,16 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 102.489,34 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 105.713,60 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 350,90 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 144,66 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 1.869,56 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 498.532,57 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 498.532,57 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2016 | 23/11/2016 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 32194b48624b2fa7a8941bfd5757a85b.pdf |
Diario Oficial | 02/2017 | 28/11/2017 | PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015 | c1deff36f8ee2bfbe1047c1b88a113dd.PDF |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2016 | 23/11/2016 | Extrato de Termo Aditivo ao contrato 3/2015 | 2db653d75bb87e123901b13109ad44c7.pdf |
Diario Oficial | 02/2017 | 28/11/2017 | PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015 | 8a2a2a49a8ad974adacb9faf02178554.PDF |
Diario Oficial | Edição 228 | 26/11/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 4/2019 - UASG 154704 | a21364f84bb5f67765300fb09c712fdf.pdf |
Diario Oficial | 5 ° Termo Aditivo | 22/09/2020 | Extrato termo aditivo n°5/2020-uasg 154704 | 8aa2aa7fa67e42dd516c864a0db8acc1.pdf |
Diario Oficial | 6° Termo | 27/10/2020 | Extrato de contrato do 6/2020- uasg 154704 | d23c897b57ed34d67ae8b53b52d0096e.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2178513 - Darleny Borges da Silva | Substituto | 1º Termo | 2.269 | CASJP | 30/08/18 | Ativo | |
3051681 - Joao Neto de Sousa Teixeira | Titular | - | 2.269 | CASJP | 30/08/18 | Ativo | |
2178513 - Darleny Borges da Silva | Titular | - | 3.087 | CASJP | 18/12/15 | Inativo | |
2152224 - Jaime Dias da Nobrega | Substituto | - | 3.087 | CASJP | 18/12/15 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Primeiro Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (30/11/16 - 30/11/17) Aditivo de Valor (R$ 100.059,37) | - | - | 7eb3447b7ddbc6314e24e9eb3a3ac4ee.pdf |
2º Termo | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03_2015 | Aditivo de Prazo (30/11/17 - 30/11/18) Aditivo de Valor (R$ 101.897,16) | - | - | 8c491f31b3964d58ce8b3864d7be8abf.PDF |
3º Termo | 00003/2018 | Aditivo de Prazo (30/11/18 - 30/11/19) Aditivo de Valor (R$ 102.489,34) | - | - | c4343d8068e35e829c7a2d627ab0c84b.pdf |
4º Termo | 4° Termo aditivo | Aditivo de Prazo (30/11/19 - 30/11/20) Aditivo de Valor (R$ 105.713,60) | Majoração | - | 480ef74cf8d9adc720d9b59bd15a952d.pdf |
5º Termo | 5 ° Termo Aditivo | Aditivo de Valor (R$ 350,90) | Supressão | 1 | a7855040e8e0b896c3a73023de75284c.pdf |
6º Termo | 6° Termo | Aditivo de Valor (R$ 144,66) | Supressão | 1 | b22f17de720bcbb94b9b91df19d026f5.pdf |
7º Termo | 7° Termo | Aditivo de Valor (R$ 1.869,56) | Majoração | 1 | 611e92892275632fb5c44c158eef0cac.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.