Contrato 15814650000112019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 17/04/2019 | Data de Término | Prorrogado de 17/04/2021 para 17/04/2023 | Data Limite de Prorrogação | 16/04/2026 |
Processo | 23172.000056/2019-14 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 2010575000012018 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 24 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 80% 1171 dias de 1461 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 109.842,10 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 54.921,05 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 54.921,05 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 109.842,10 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 109.842,10 |
Dados da Contratada
Nome | CLARO S/A | ||
CNPJ | 40.432.544/0001-47 | ||
Endereco | - | ||
jose.torres@claro.com.br | |||
Telefones | (86) 99433-3893, (86) 99482-7777, (86) 99482-6521 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1.407 | 24/04/2019 | Fiscais | bf86bb5441dd1bddadf373ee8918de7e.pdf |
Diario Oficial | 75 | 18/04/2018 | Secão 3, pág 54 | 43bd15cb41af542e97556f1d7dd6104e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758533 - Nathan Franklin Saraiva de Sousa | Titular | - | 1.407 | IFPI | Ativo | ||
1808354 - Maria do Socorro Leite da Silva | Titular | - | 1.407 | IFPI | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1581465500001/2021 | Aditivo de Prazo (17/04/21 - 17/04/23) Aditivo de Valor (R$ 54.921,05) | Majoração | 24 | 8559194d6a8612a136cad167f1dca18e.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 31/05/2019 | Termo de Referência | 9c8999a736d95d3bf4dc7734221bf703.pdf |
Edital | 31/05/2019 | Edital 01-2018 | 6d494e6816d460adb76bf28b856d5293.pdf |
Outros | 31/05/2019 | Proposta empresa | 72edec4efca13ae7f5b34c61921c19a4.pdf |
Outros | 31/05/2019 | Termo de Homologação | d16ba2f6c5eccd900bc620b0cc1d3318.pdf |
Outros | 31/05/2019 | Termo de adjudicação | 46a7f3df02e85585d45c01f26a0ef6a8.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.