Contrato 15519950000072019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 03/03/2019 | Data de Término | Prorrogado de 03/03/2020 para 03/03/2023 | Data Limite de Prorrogação | 02/03/2026 |
Processo | 23187.000048/2019-09 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação do serviço de vigilância patrimonial armada para o Campus Valença do Piauí. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2018 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 83% 1216 dias de 1461 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 793.383,94 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 516.695,04 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + -258.347,52 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 211,71 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 257.118,24 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 480,72 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 3.002,28 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 658,90 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 459,51 |
Termo Aditivo 8 (de Prazo, de Valor) | + 261.055,92 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 13.434,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 793.383,94 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 793.383,94 |
Dados da Contratada
Nome | SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-ME | ||
CNPJ | 21.088.004/0001-43 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 524 | 20/02/2019 | Designa fiscal de contrato | 2b5f9b82378cb36bc92ac68cc9526a4d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 47, seção 3 | 11/03/2019 | Extrato de termo aditivo ao contrato 07/2019 | e87f8bf6f707ca7d988aeed9764a210e.pdf |
Diario Oficial | 49 | 26/02/2021 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2020 - UASG 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 207 | 04/11/2021 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2021 - UASG 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 42 | 03/03/2022 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2022 - UASG 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA | eaec24f3ec6941a12b4ccc3308c9c2c8.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15519955000072019 | Aditivo de Valor (R$ -258.347,52) | - | - | abfa5103bb504c83366e74267f48d0f9.pdf |
2º Termo | 02/2020 | Aditivo de Valor (R$ 211,71) | Supressão | - | 8baa5624fe912a7050b4ef031ac0236a.pdf |
3º Termo | 03/2020 | Aditivo de Valor (R$ 257.118,24) | - | - | 1d72ac9be8c856ea48b48e027ba008e9.pdf |
4º Termo | 04/2020 | Aditivo de Valor (R$ 480,72) | Supressão | - | 87663e21c2bada821b2a1740b5746e20.pdf |
5º Termo | 05/2020 | Aditivo de Valor (R$ 3.002,28) | Majoração | - | 153185b8d5f0e10fe3d280004b1dac42.pdf |
6º Termo | 06/2020 | Aditivo de Valor (R$ 658,90) | - | - | 49afeeb32a8e736d5757d0dde436b600.pdf |
7º Termo | 07/2021 | Aditivo de Valor (R$ 459,51) | - | - | 76c87ec9bb6e88a2eeeec72ab2f4a0ae.pdf |
8º Termo | 08/2021 | Aditivo de Prazo (03/03/21 - 03/03/22) Aditivo de Valor (R$ 261.055,92) | - | 12 | eb596ea6f01bc0f2f21de23f8c48afd4.pdf |
9º Termo | 09/2021 | Aditivo de Valor (R$ 13.434,00) | Majoração | 12 | 99d778019a184a1fe78e1aea04d0f262.pdf |
10º Termo | 10/2022 | Aditivo de Prazo (03/03/22 - 03/03/23) | - | 12 | d190727853a060e5c6bb32e5c250de3e.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.