Contrato 1583605000032016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 12/10/2017 | Data de Término | Prorrogado de 12/10/2018 para 01/02/2022 | Data Limite de Prorrogação | 31/01/2024 |
Empenho | 2016NE800160 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, conforme termo de referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2017 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1723 dias de 1573 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.360.236,59 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 519.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 8.039,89 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 392.592,96 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 13.226,20 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 404.801,76 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 1.949,65 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 2.641,52 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | - 707,04 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 9.253,31 |
Termo Aditivo 10 (de Valor) | + 13.337,64 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.360.236,59 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.360.236,59 |
Dados da Contratada
Nome | PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | ||
CNPJ | 04.365.758/0001-84 | ||
Endereco | RUA 15 DE NOVEMBRO, 30, SALA:402, Centro, 65900-050, IMPERATRIZ / MA | ||
cpsjcomercio@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1242534 - Marcilia Gomes de Carvalho | Substituto | - | 03/2020 | CAPIR | Ativo | ||
1879599 - Darlys Ferreira Neris de Aguiar | Titular | - | 400 | CAPIR | Ativo | ||
2151110 - Juliana Saraiva Ribeiro | Substituto | - | 400 | CAPIR | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001 / 2018 | Aditivo de Valor (R$ 8.039,89) | Majoração | - | ec97c2f6cb866b3582f2569be7188184.pdf |
2º Termo | 00002 / 2018 | Aditivo de Prazo (01/02/19 - 01/02/20) Aditivo de Valor (R$ 392.592,96) | Majoração | 12 | d93070f99feaa4780fb02a7eaeb1de5c.pdf |
3º Termo | 00003 / 2019 | Aditivo de Valor (R$ 13.226,20) | Majoração | - | ef43d5c14517f3f98f6179205269cdc9.pdf |
4º Termo | 00004 / 2019 | Aditivo de Prazo (01/02/20 - 01/02/21) Aditivo de Valor (R$ 404.801,76) | Majoração | 12 | cdd214e13b22e51bb92441c90bc74e1f.pdf |
5º Termo | 00005 / 2020 | Aditivo de Valor (R$ 1.949,65) | Supressão | - | e4a2aa5c9ba2f6eb5621412615a8c950.pdf |
6º Termo | 00006 / 2020 | Aditivo de Valor (R$ 2.641,52) | Majoração | - | b3376da28af39abeeb99438c4d65c100.pdf |
7º Termo | 00007 / 2020 | Aditivo de Valor (R$ 707,04) | Supressão | - | 9dce2d627894fb55556078a56df02992.pdf |
8º Termo | 00009/2021 | Aditivo de Valor (R$ 9.253,31) | Majoração | - | bd1a11949a703c5bbd8c3fffe9937159.pdf |
9º Termo | 00009 / 2021 | Aditivo de Prazo (01/02/21 - 01/02/22) | - | 12 | f8781438a40894d7604d2d34070de491.pdf |
10º Termo | 00010 / 2021 | Aditivo de Valor (R$ 13.337,64) | Majoração | - | 90cfff461653eeb84a1009c486176d45.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.