Contrato 15835850000032015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/02/2016 | Data de Término | Prorrogado de 31/01/2017 para 31/01/2021 | Data Limite de Prorrogação | 31/01/2022 |
Processo | 23182.000129/2016-14 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação do Serviço de Motorista | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 13/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2300 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 533.498,21 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 113.850,10 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 133.519,80 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + -18.951,45 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 98.696,20 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 99.455,82 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 105.511,32 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 230,82 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 1.647,24 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 533.498,21 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 533.498,21 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2178512 - Antonio Joilson Gomes de Sousa | Titular | - | 2693 | CAANG | 23/10/18 | Ativo | |
1222251 - Eliane Vogado Mendes | Substituto | - | 2693 | CAANG | 23/10/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15835855000012016 | Aditivo de Prazo (01/02/17 - 31/01/18) Aditivo de Valor (R$ 133.519,80) | - | - | 87efb69d8b11d7f794ece76489f3978b.pdf |
2º Termo | 15835855000022017 | Aditivo de Valor (R$ -18.951,45) | - | - | 480960920ea04ee1d88ec97502b5b486.pdf |
3º Termo | 15835855000032017 | Aditivo de Prazo (01/02/18 - 31/01/19) Aditivo de Valor (R$ 98.696,20) | - | - | 52bb461bd0ff6b8031b6fa6f2cb1fd3a.pdf |
4º Termo | 15835855000042018 | Aditivo de Prazo (01/02/19 - 31/01/20) Aditivo de Valor (R$ 99.455,82) | Majoração | - | fd324f925702c383cb9052ba93a30d29.pdf |
5º Termo | 5º Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (01/02/20 - 31/01/21) Aditivo de Valor (R$ 105.511,32) | Majoração | - | 8abc3046fccc4431a88ed6f659089914.pdf |
6º Termo | 6º Termo Aditivo | Aditivo de Valor (R$ 230,82) | Supressão | - | 3882494daa3050eb92a7b74d4e632653.pdf |
7º Termo | 15835855000032015 | Aditivo de Valor (R$ 1.647,24) | - | - | 27624eaaffeafbe38e5f62f42a429528.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.