Contrato 15835850000052016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 05/12/2016 | Data de Término | Prorrogado de 05/12/2017 para 05/12/2021 | Data Limite de Prorrogação | 04/12/2022 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação do Serviço de Manutenção Predial | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2034 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 95.982,80 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 66.558,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + -16.083,65 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 38.302,22 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 361,10 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 2.373,48 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 74,55 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 2.434,68 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 2.111,52 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 95.982,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 95.982,80 |
Dados da Contratada
Nome | ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||
CNPJ | 09.019.150/0001-11 | ||
Endereco | - | ||
adriana.andrade@atitudegrupo.com.br | |||
Telefones | (85) 3254-4465 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 7º Termo Aditivo | 21/09/2021 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2021 - UASG 158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL | fb41617d1e49b739cbac1e41b2dd5315.pdf |
Diario Oficial | 6º Termo Aditivo | 25/11/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2020 - UASG 158358 | df8f8f9286e4f6fdae9b2574603b2a93.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2178512 - Antonio Joilson Gomes de Sousa | Titular | - | 2696 | CAANG | 23/10/18 | Ativo | |
1222251 - Eliane Vogado Mendes | Substituto | - | 2696 | CAANG | 23/10/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15835855000012017 | Aditivo de Valor (R$ -16.083,65) | - | - | 872f06cdb27abb47a01c01bac3991135.pdf |
2º Termo | 15835855000022017 | Aditivo de Prazo (05/12/17 - 05/12/18) Aditivo de Valor (R$ 38.302,22) | - | - | 0b80d14037390ba442a2939fa37d486c.pdf |
3º Termo | 15835855000032018 | Aditivo de Prazo (05/12/18 - 05/12/19) Aditivo de Valor (R$ 361,10) | - | - | 9eabb9620619fc9e8f4ffb845609beab.pdf |
4º Termo | 4º Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (05/12/19 - 05/12/20) Aditivo de Valor (R$ 2.373,48) | Majoração | - | 88434525dde4e93d1db93e43f44b74de.pdf |
5º Termo | 5º Termo Aditivo | Aditivo de Valor (R$ 74,55) | Supressão | - | a0cfab8b79897ad23da9e3d3707bf7aa.pdf |
6º Termo | 06/2020 | Aditivo de Prazo (05/12/20 - 05/12/21) Aditivo de Valor (R$ 2.434,68) | Majoração | - | 19613a496f0d7e6ddce0afb83c2a11ce.pdf |
7º Termo | 07/2021 | Aditivo de Valor (R$ 2.111,52) | Majoração | - | 63dc0b81927bee80302363c48216cb20.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 04/03/2022 | 052016 | 2116.14 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.