Contrato 15814650000422015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 13/11/2015 | Data de Término | 12/11/2016 | Data Limite de Prorrogação | 11/11/2020 |
Processo | 23172.001521/2015-19 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em gerenciamento informatizado de COMBUSTÍVEIS, envolvendo a implantação, o fornecimento (gasolina, álcool, diesel e arla) com utilização de cartão eletrônico ou magnético, conforme termo de referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 15404105000562015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2461 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 931.454,90 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 931.454,90 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 931.454,90 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 931.454,90 |
Dados da Contratada
Nome | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS HAAG S.A. | ||
CNPJ | 03.506.307/0001-57 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 244 | 22/12/2015 | Publicação - seção-3, pg. 50 | ac1b86a590959c6a1d5db6cb440971b6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1581187 - Marcio Maia Lima | Titular | - | 3.055 | IFPI | 16/12/15 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital | 7d074744b77e71f7fd8d2e15f4cf1993.pdf | |
Outros | Termo de Referência | c3a6f57d28c28404eeb4c052a1dc8e80.pdf | |
Outros | Ofícios adesão | cc93d878895a95bdc91082491103f524.pdf | |
Outros | Termo de Homologação | 23bb8b9e01bd1994f9aa5452725ea4e3.pdf | |
Outros | Empenho 2015NE800436 | 328200a2e4c600b8b44dd3a690c1d059.pdf | |
Garantia | Garantia 2015 | 9e2e72cec53d6f2bc7a33a033602ae96.pdf | |
Outros | Parecer Técnico CONINT Reconhecimento de Dívida | 046ef3498abe0363989dc1290fc1859e.pdf | |
Outros | Empenho 2015NE000099 | 6d537bd5fe9317453a2048331b0b4b22.pdf | |
Outros | Empenho 2016NE000307_308 | 0bc4dc0bb272d8987e05787a85f25909.pdf | |
Outros | Ofícios Prorrogação 2016 | cb1d0390d90f53ddf14f2a5a727b67a4.pdf | |
Outros | Certidões 2016 | 1f9201a1f90bbe1295ca0b57cdd2f089.pdf | |
Outros | Relatório Fiscal Prorrogação 2016 | eac6a4fdaf189f1cd17c1afddad44d20.pdf | |
Outros | Parecer Projur Prorrogação 2016 | 4264efe93ce326ed8068ed093ecbc446.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.