Contrato 00014/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 23/09/2013 | Data de Término | Prorrogado de 22/09/2014 para 22/09/2016 | Data Limite de Prorrogação | 22/09/2019 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Serviço de limpeza, conservação e jardinagem. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | Pregão 07/2013 Uasg 158146 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3161 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 760.620,44 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 350.700,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 372.400,44 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 37.520,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 760.620,44 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 760.620,44 |
Dados da Contratada
Nome | ABSOLUTA LTDA | ||
CNPJ | 10.820.620/0001-20 | ||
Endereco | - | ||
absoluta_ltda@hotmail.com | |||
Telefones | (86) 99986-5841, (86) 98145-9100, (86) 99943-2888 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2014 | Aditivo de Prazo (23/09/14 - 22/09/15) Aditivo de Valor (R$ 372.400,44) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
2º Termo | 00002/2015 | Aditivo de Prazo (23/09/15 - 22/09/16) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
3º Termo | 0003/2016 | Aditivo de Valor (R$ 37.520,00) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.