Contrato 00003/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 08/04/2013 | Data de Término | 07/07/2013 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviços de vigilância armada. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 28/2013 Uasg 158146 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 6 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3329 dias de 90 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 62.940,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 62.940,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 62.940,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 62.940,00 |
Dados da Contratada
Nome | VIG - VIGILÂNCIA LTDA | ||
CNPJ | 01.668.768/0001-09 | ||
Endereco | - | ||
vigvigilancia@hotmail.com | |||
Telefones | 86 3222 3663 / 86 3226 2373 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.