Contrato 00001/2015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/09/2015 | Data de Término | 04/03/2016 | ||
Processo | 23185.000263/2015-98 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviço de vigilância. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | Dispensa de Licitação 29/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 6 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2526 dias de 177 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 229.054,32 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 229.054,32 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 229.054,32 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 229.054,32 |
Dados da Contratada
Nome | CET SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA | ||
CNPJ | 08.644.690/0001-23 | ||
Endereco | - | ||
vera.lucia@grupocetseg.com.br | |||
Telefones | (86) 2106-0900 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.