Contrato 1583535000004/2015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/12/2015 | Data de Término | Prorrogado de 30/11/2016 para 30/11/2019 | Data Limite de Prorrogação | 30/11/2021 |
Processo | 23055.001076/2015-15 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASCENSORISTAS PARA O PRÉDIO "B" DO CAMPUS TERESINA CENTRAL - EMPRESA ALPHA 05 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 09/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 2443 dias de 1460 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 418.295,84 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 92.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 102.043,20 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 109.845,12 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 114.407,52 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 418.295,84 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 418.295,84 |
Dados da Contratada
Nome | ALPHA 05 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | ||
CNPJ | 05.365.957/0001-55 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1583535500001/2016 | Aditivo de Valor (R$ 102.043,20) | - | - | df175339b5eed4302c68718605fd78f7.pdf |
2º Termo | 1583535500002/2017 | Aditivo de Prazo (01/12/16 - 30/11/17) | - | - | 55d7a8a5389955d55a3c3f1b26a9373d.pdf |
3º Termo | 1583535500003/2017 | Aditivo de Prazo (01/12/17 - 30/11/18) Aditivo de Valor (R$ 109.845,12) | - | - | c1313aebfbe6ca3d467a1f094a865680.pdf |
4º Termo | 1583535500004/2018 | Aditivo de Valor (R$ 114.407,52) | - | - | 157e224b8bf154019159acafda4997c6.pdf |
5º Termo | 1583535500005/2015 | Aditivo de Prazo (01/12/18 - 30/11/19) | - | - | 791e0ea50edfe7228627bc069a99908d.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.