Contrato 1583565001/2015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 07/10/2015 | Data de Término | Prorrogado de 06/10/2016 para 06/10/2020 | Data Limite de Prorrogação | 06/10/2021 |
Processo | 23177.000227/2015-23 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de vigilância armada diurna e noturna no IFPI – Campus Picos, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 1583560501/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2498 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 2.898.568,91 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 672.999,12 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 753.184,44 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + -87.868,32 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 577.762,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 463.678,56 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 29.009,16 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 21.793,68 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 511.597,63 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.898.568,91 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 2.898.568,91 |
Dados da Contratada
Nome | CET SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA | ||
CNPJ | 08.644.690/0001-23 | ||
Endereco | - | ||
vera.lucia@grupocetseg.com.br | |||
Telefones | (86) 2106-0900 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 193 | 08/10/2015 | Pregão 01/2015. Contratante: IFPI – Campus Picos. Contratado: CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de vigilância armada diurna e noturna. | c1a685cd905361d8bf66c6c3219da553.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 198 | 14/10/2016 | Pregão 01/2015. Contratante: IFPI – Campus Picos. Contratado: CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, bem como a repactuação de preços com base na CCT/2016. | 1f7b2100c83009a3e192a61a8d961ff4.pdf |
Diario Oficial | 104 | 01/06/2017 | Pregão 01/2015. Contratante: IFPI – Campus Picos. Contratado: CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto: Refere-se a supressão de 33,33% correspondente ao valor mensal. | 1d1f9478072850655d78db3ec9b084f4.pdf |
Diario Oficial | 200 | 18/10/2017 | Pregão 01/2015. Contratante: IFPI – Campus Picos. Contratado: CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 meses, bem como a repactuação de preços em virtude da publicação da CCT 2017/2017, cujos efeitos vigorarão a partir d | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 198 | 15/10/2018 | Pregão 01/2015. Contratante: IFPI – Campus Picos. Contratado: CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 meses, bem como a supressão de valores na importância de R$ 59.255,51, correspondente a 11,0% do valor anual do contr | 34d53122fa15657d4f020382a8a70fb3.pdf |
Diario Oficial | 11 | 16/01/2019 | Pregão 01/2015. Contratante: IFPI – Campus Picos. Contratado: CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto: Repactuação de preços com base na CCT/2018, cujos os efeitos financeiros vigorarão a partir da data de cada evento. O novo valor mensal passa a ser de R$ | eae8dc42480d3817de4167211d1b7db9.pdf |
Diario Oficial | 53 | 19/03/2019 | Pregão 01/2015. Contratante: IFPI – Campus Picos. Contratado: CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto Supressão da importância de R$ 21.793,68, que corresponde a 4,4% do valor anual do Contrato 01/2015. O novo valor mensal será de R$ 38.648,80. | 1c576c88a21e8ec75309280d0ea73699.pdf |
Diario Oficial | 179 | 16/09/2019 | Pregão 01/2015. Contratante: IFPI – Campus Picos. Contratado: CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 meses, compreendendo o período de 06/10/2019 a 06/10/2020, bem como a repactuação de preços conforme Dissídio Coletiv | 8fbf0d51030c4f78a383aadc5ed94723.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2153557 - Francisca Maria de Araujo | Titular | - | 42 de 24/08/2018 | CAPIC | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1583565501/2016 | Aditivo de Prazo (07/10/16 - 06/10/17) Aditivo de Valor (R$ 753.184,44) | - | - | e2491f5f938cb8d24b4f03c0f0d6bb71.pdf |
2º Termo | 1583565502/2017 | Aditivo de Valor (R$ -87.868,32) | - | - | a4147db42d51739c18465c01c1a2a96d.pdf |
3º Termo | 1583565503/2017 | Aditivo de Prazo (06/10/17 - 06/10/18) Aditivo de Valor (R$ 577.762,00) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
4º Termo | 1583565504/2018 | Aditivo de Prazo (06/10/18 - 06/10/19) Aditivo de Valor (R$ 463.678,56) | - | - | 62dce8a4b1afd4dba813a60fdbcd2d4f.pdf |
5º Termo | 1583565505/2019 | Aditivo de Valor (R$ 29.009,16) | - | - | 3d1e12be804db93586bb30acadffe192.pdf |
6º Termo | 1583565506/2019 | Aditivo de Valor (R$ 21.793,68) | Supressão | 0 | a1e5745621e58dfce57dd960fceb1440.pdf |
7º Termo | 1583565507/2015 | Aditivo de Prazo (06/10/19 - 06/10/20) Aditivo de Valor (R$ 511.597,63) | Majoração | 12 | 1a8c24c86560457f006b2b9d009aa36c.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços especializados e continuados de vigilância armada no IFPI – Campus Picos, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. | 93a347b792206266d919389862339139.pdf | |
Outros | Anexos do Edital 01/2015 | c80c82bf5f0cb80ee4519d964431d434.pdf | |
Outros | Ata e termo de homologação | 1beb1ea214d49d2ac3ef53ded67feccd.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.