Contrato 158354500000072018
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | PRAZO INDETERMINADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 11/04/2018 | Data de Término | 10/04/2023 | Data Limite de Prorrogação | 09/04/2024 |
Processo | 23173.000024/2018-11 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 84% 1542 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 460.673,64 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 460.673,64 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 460.673,64 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 460.673,64 |
Dados da Contratada
Nome | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A | ||
CNPJ | 06.840.748/0001-89 | ||
Endereco | Rua João Cabral, 730, Centro Sul, 64001-010, TERESINA / PI | ||
- | |||
Telefones | (86) 3228-8000, (86) 99991-2946 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1867745 - Francisco de Assis Dias de Oliveira | Titular | - | 2.082 | CATZS | Ativo | ||
1808160 - Elaine Cristina Osorio Rocha | Substituto | - | 2.082 | CATZS | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 158354500000072018 | Aditivo de Prazo (11/04/19 - 11/04/20) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
2º Termo | 158354500000072018 | Aditivo de Prazo (11/04/21 - 11/04/22) | - | - | 257240eec3a69b3d8bc68c10e38dc3fa.pdf |
3º Termo | 158354500000072018 | Aditivo de Prazo (11/04/18 - 10/04/23) | - | - | 50a93f6160b092833531f3b417dcdc5e.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.