Contrato 15814650000352015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/10/2015 | Data de Término | Prorrogado de 05/10/2016 para 06/10/2017 | Data Limite de Prorrogação | 05/10/2021 |
Processo | 23172.000157/2015-53 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviço de vigilância armada para o IFPI - REITORIA | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 158146050000042015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2499 dias de 731 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 654.926,78 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 603.350,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 51.576,78 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 654.926,78 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 654.926,78 |
Dados da Contratada
Nome | SERGESEG VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES | ||
CNPJ | 05.522.602/0001-22 | ||
Endereco | - | ||
jairolatinha@hotmail.com | |||
Telefones | (86)3222-4703 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 199 | 19/10/2015 | Seção 3, página 70 | f3f8df890abb33eef0e623b3a4c4d046.pdf |
Portaria | 3.055 | 16/12/2015 | Portaria | 2a7c6de660739205537399572b6e5198.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 03.2016 | 27/05/2016 | Aditivo de Valor R$ 51.576,78 | 15bf296a3acf7c81801f23f35c1b4d32.pdf |
Diario Oficial | 206 | 26/10/2016 | Diário Oficial da União- Seção 3, pg. 48 | Aguardando submissão do arquivo. |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1581187 - Marcio Maia Lima | Titular | - | 3.055 | IFPI | 16/12/15 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00003/2016 | Aditivo de Valor (R$ 51.576,78) | - | - | c05c197254d19e05d3912f81783bc1e1.pdf |
2º Termo | 15814655000022016 | Aditivo de Prazo (06/10/16 - 06/10/17) | - | - | 1a8ad11ce44798ec2e811a9440c1ba13.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.