Contrato 15814650000412015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 13/11/2015 | Data de Término | 12/11/2016 | Data Limite de Prorrogação | 11/11/2020 |
Processo | 23172.001596/2015-83 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviços de Copeiragem, conforme Termo de Referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 12/015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2461 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 50.871,95 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 46.500,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 4.371,95 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 50.871,95 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 50.871,95 |
Dados da Contratada
Nome | KARGAS SERVICE EXPRESS LTDA-ME | ||
CNPJ | 07.488.933/0001-19 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | 3225-9230 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 226 | 26/11/2015 | Seção 3, Página 65. | 4a29ba97e6abae7f4674e3e516d7d0e4.pdf |
Portaria | 2.796 | 23/11/2015 | Portaria Fiscal 2015 | 603348862dad3bbc7a88bcfaaf96d45b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 180 | 12/09/2016 | Publicação - seção-3, pg. 57 | a770a542d0e619e6900d93ea0ba56ece.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757743 - Gesivaldo Semirames de Carvalho | Titular | - | 2.796 | IFPI | 23/11/15 | Ativo | |
2155450 - Carlos Daniel Alencar | Substituto | - | 2.796 | IFPI | 23/11/15 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15814655000012016 | Aditivo de Valor (R$ 4.371,95) | - | - | e5f90a4823ed94a959fd565994e79b27.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/17 | 10:37 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação - Pagamento de Vale refeição e vale - transporte. | - | Não | ||
03/04/17 | 10:39 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação - Notificação Salerial. | - | Não | ||
03/04/17 | 10:42 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação - Pagamento salarial. | - | Não | ||
03/04/17 | 10:43 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação - Salários , documentação nota fiscal. | - | Não | ||
03/04/17 | 10:45 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação - Salário dos funcionários. | - | Não | ||
03/04/17 | 10:46 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação - Salários dos funcionários. | - | Não | ||
03/04/17 | 10:48 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação - salários dos funcionários. | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.