Contrato 15835550000042015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 21/12/2015 | Data de Término | Prorrogado de 20/12/2016 para 21/12/2017 | Data Limite de Prorrogação | 01/08/2021 |
Processo | 23180.000571/2015-63 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O objeto visa a contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, conservação e jardinagem. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 05/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2423 dias de 731 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 84.074,86 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 51.159,80 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 32.915,06 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 84.074,86 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 84.074,86 |
Dados da Contratada
Nome | LIMA VERDE & SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | ||
CNPJ | 13.230.124/0001-05 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 148 | 03/08/2016 | REPACTUAÇÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 04/2015 | 87db59be04e05f4a6623791d89b268d4.pdf |
Diario Oficial | 242 | 19/12/2016 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 04/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 29c4064d40b47aa0f504d6ceb3b9e60f.pdf |
Diario Oficial | 118 | 22/06/2017 | EXTRATO CONTRATO 042015 - SUPRESSÃO - SEÇÃO 3 - PÁGINA 48 | 4a73b0a808e2d480383f0341b1b874a8.pdf |
Diario Oficial | 205 | 25/10/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 04/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 971b656f5bdf941aa8ea89262389c184.pdf |
Portaria | 1496 | 09/05/2016 | PORTARIA FISCAL DO CONTRATO TITULAR E SUBSTITUTO | 3eb61c52bceae5475f3c3a1daa323442.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1867807 - Josue Acrisio Lopes Marreiros | Titular | - | 1496 | CAFLO | 09/05/16 | Ativo | |
1215753 - Claudio Pereira Ribeiro | Substituto | - | 1496 | CAFLO | 09/05/16 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | TERMO ADITIVO 01 | Aditivo de Prazo (02/08/16 - 20/12/16) | - | - | 87ee73045bd65ef95682236dbd67befe.pdf |
2º Termo | TERMO ADITIVO 02 | Aditivo de Prazo (21/12/16 - 21/12/17) | - | - | 219702c27de39ecad0aaaa2b81fdb4e2.pdf |
3º Termo | TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO | - | - | 36ae1e20705be0fea5be36fa75ccb9a3.pdf | |
4º Termo | TERMO ADITIVO 04 | Aditivo de Valor (R$ 32.915,06) | - | - | d5affa07e211d245fb368b82767573f4.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | PREGÃO ELETRÔNICO 05/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 1c9bfdf3904d32a87cd770893752c311.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.