Contrato 05/2015
Dados Gerais
Tipo | Aditivo | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/02/2017 | Data de Término | 31/01/2018 | Data Limite de Prorrogação | 31/01/2022 |
Processo | 23178.000019/2016-11 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviço de condução de veículo. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 1934 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 123.988,44 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 123.988,44 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 123.988,44 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 123.988,44 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1257309 - Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | Titular | - | 2.176 de 04/07/2016 | CAPAU | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.