Contrato 01/2014
Dados Gerais
Tipo | Aditivo | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 10/02/2017 | Data de Término | 09/02/2018 | Data Limite de Prorrogação | 09/02/2022 |
Processo | 23178.000341/2014-62 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Contratação de serviço de telefonia fixa. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2006 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 65.360,32 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 65.360,32 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 65.360,32 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 65.360,32 |
Dados da Contratada
Nome | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||
CNPJ | 33.000.118/0001-79 | ||
Endereco | - | ||
paulo.sousa@oi.net.br | |||
Telefones | mariajose@oi.net.br, (86) 3131-4301, (86) 98808-4508, daniel.maia@oi.net.b | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2216133 - Clesio de Araujo Goncalves | Titular | - | 749 de 10/04/2017 | CAPAU | Ativo | ||
2151590 - Welkson Pinheiro do Nascimento | Substituto | - | 749 de 10/04/2017 | CAPAU | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.