Contrato 15835550000032015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 18/11/2015 | Data de Término | Prorrogado de 17/11/2016 para 18/11/2020 | Data Limite de Prorrogação | 17/11/2021 |
Processo | 23180.000572/2015-16 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2417 dias de 1827 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 2.315.036,78 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 651.078,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 61.543,01 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 40.225,99 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 518.812,32 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 74.798,88 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 444.347,88 |
Termo Aditivo 8 (de Prazo, de Valor) | + 504.613,92 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 19.616,78 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.315.036,78 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 2.315.036,78 |
Dados da Contratada
Nome | CASTELO VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - ME | ||
CNPJ | 14.151.949/0001-05 | ||
Endereco | - | ||
castelo.vigilancia@bol.com.br | |||
Telefones | (86) 3223-9519, (86) 99418-0386, nayralira2@hotmail.com | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 226 | 26/11/2015 | EXTRATO DE CONTRATO VIGILÂNCIA Nº 03/2015 | dcdecf803d23d23985b9d98b894807c8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 104 | 02/06/2016 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 03/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO - VIGILÂNCIA ARMADA | 1e6705e9f2b918fed2c907abc90a5872.pdf |
Portaria | 207 | 27/10/2016 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02/2016 AO CONTRATO 03/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO - VIGILÂNCIA ARMADA | 483400000a5d0f0b934b50a9829cb9cd.pdf |
Diario Oficial | 106 | 05/06/2017 | EXTRATO TERMO ADITIVO 03/2017 - SEÇÃO 3 PAG 67 | 3ef1c4d2702cdc5f17ed947bf00463be.pdf |
Diario Oficial | 171 | 05/09/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04/2017 AO CONTRATO 03/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO - VIGILÂNCIA ARMADA | 5040aebcfc00f4f394ff5c6f8bf31b26.pdf |
Diario Oficial | 219 | 16/11/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 05/2017 AO CONTRATO 03/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO - VIGILÂNCIA ARMADA | ed53987d492cc9d055ca7e70197aea57.pdf |
Diario Oficial | 199 | 16/10/2018 | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2018 | 5afd655d3ff549c4204fd47c4132391c.pdf |
Diario Oficial | 224 | 22/11/2018 | EXTRATO - 7º TERMO ADITIVO | 71f00335e7755d941451a37f2085fc94.pdf |
Diario Oficial | 186 | 25/09/2019 | PUBLICAÇÃO EXTRATO ADITIVO 8/2019 | 8f9298743a6b3b8df0c6dc5f762b35e8.pdf |
Diario Oficial | 136 | 17/07/2020 | PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO 9/2020 | aee7f1b5026360a07a999b6e228ebca4.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758395 - Edson dos Santos Silva | Titular | - | 2600 | CAFLO | 03/10/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 61.543,01) | - | - | 449f5b157687088749a25b17086d08e7.pdf |
2º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (18/11/16 - 17/11/17) | - | - | 067f3a3f12975c0b6d902e0daf986ea8.pdf |
3º Termo | 3º TERMO | - | - | effbeb59d51b06c1f1e0ada06c211704.pdf | |
4º Termo | 4º TERMO | Aditivo de Valor (R$ 40.225,99) | - | - | 41e69a39e3e99380b03ee0411dd13294.pdf |
5º Termo | 5º TERMO | Aditivo de Prazo (18/11/17 - 18/11/18) Aditivo de Valor (R$ 518.812,32) | - | - | 1b46cf4b44aca6e8b0ee4af4f4d91085.pdf |
6º Termo | SEXTO - TERMO ADITIVO | Aditivo de Valor (R$ 74.798,88) | - | - | 90ab3ab92b627764efe25498e6b5a052.pdf |
7º Termo | 7º TERMO ADITIVO | Aditivo de Prazo (18/11/18 - 18/11/19) Aditivo de Valor (R$ 444.347,88) | - | - | 8c641d5981bf2f7673a49e7ed779d407.pdf |
8º Termo | 8o TERMO ADITIVO | Aditivo de Prazo (18/11/19 - 18/11/20) Aditivo de Valor (R$ 504.613,92) | - | 12 | e5543c41da67af8ca7fffc13bc566ae4.pdf |
9º Termo | 9o TERMO ADITIVO | Aditivo de Valor (R$ 19.616,78) | - | - | 3bd27e779aba277816893fe1a41f308d.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO - VIGILÂNCIA ARMADA | b6805737bc0a7357a24eb057d45e10d4.pdf | |
Outros | TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2016 AO CONTRATO 03/2015 - REPACTUAÇÃO - VIGILÂNCIA ARMADA | 99e2135cb1bac7bb42340c319ffd674b.pdf | |
Outros | PORTARIA FISCAL DO CONTRATO - 2600, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017 | 6ea8836bb018a2409d2a7199d03106e5.pdf | |
Outros | EMPENHO - 2015NE800215 | 319120c42d5289d42567f9949f909a1a.pdf | |
Outros | APÓLICE DE SEGURO - CASTELO VIG E TRANSPORTE DE VAL LTDA - ME | a8c504a077cd7c82b7e5142cd42ff619.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.