Contrato 23178000446201683
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 17/11/2016 | Data de Término | Prorrogado de 17/11/2017 para 17/11/2019 | Data Limite de Prorrogação | 16/11/2022 |
Processo | 23178.000446/2016-83 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviço de manutenção predial. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2052 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 215.722,16 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 66.533,88 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 3.417,57 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 70.439,16 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 75.331,55 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 215.722,16 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 215.722,16 |
Dados da Contratada
Nome | ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||
CNPJ | 09.019.150/0001-11 | ||
Endereco | - | ||
adriana.andrade@atitudegrupo.com.br | |||
Telefones | (85) 3254-4465 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Contrato 05/2016 | 25/11/2016 | Extrato do contrato da prestação de serviço | fc09c0a914a18a90e3fa59140f63f30d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Primeiro Termo | 27/10/2017 | Repactuação de Preços em razão da publicação da CCT 2017/2017 | 374e1750078dc60cb6e80801ce5b0157.pdf |
Diario Oficial | Segundo Termo | 28/11/2017 | Prorrogação da Vigência do contrato por mais 12 (doze) meses | 5bdff8c707fc11a6dcdab734a5f638cd.pdf |
Diario Oficial | Terceiro Termo | 02/10/2018 | Repactuação de Preços em razão da publicação da CCT 2018/2018, bem como Prorrogação da Vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. | 3f74a908f9964f1e2191577f6f42943e.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1257309 - Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | Titular | - | 719 de 06/04/2017 | CAPAU | Ativo | ||
2151590 - Welkson Pinheiro do Nascimento | Substituto | - | 719 de 06/04/2017 | CAPAU | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Primeiro Termo | Aditivo de Valor (R$ 3.417,57) | - | - | 8e9f720b1a970ff1fd9b2e7b88016c68.pdf |
2º Termo | Segundo Termo | Aditivo de Prazo (17/11/17 - 17/11/18) Aditivo de Valor (R$ 70.439,16) | - | - | 92a8816c4b2d2648bb3ec1a21a06e4e1.pdf |
3º Termo | Terceiro Termo | Aditivo de Prazo (17/11/18 - 17/11/19) Aditivo de Valor (R$ 75.331,55) | - | - | a10242aff738b69226a3173da527080b.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.