Contrato 15814650000122016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | NÃO CONTINUADO | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 23/11/2016 | Data de Término | 23/11/2017 | ||
Processo | 23172.001126/2015-11 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO, SAL A DE JOGOS E SALA DE LUTAS NO CAMPUS FLORIANO. | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 158146020000052016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 2046 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 678.121,74 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 678.121,74 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 678.121,74 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 678.121,74 |
Dados da Contratada
Nome | WL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIOLTDA - ME | ||
CNPJ | 08.735.679/0001-79 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 242 | 19/12/2016 | Publicação - seção-3, pg. 55 | a116bca0e0f84255223e00587e1a76b1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital | 112d58745c846aaf89575b41777728d1.pdf | |
Outros | Projeto Basico | 4594813f2a51387088081a6a5cb66d27.pdf | |
Garantia | Garantia | 9d3ac8a80994be638248663a1f851366.pdf | |
Outros | Empenho 2016NE800342 | 2b04909b39ff9ec772dcd34d3c29c570.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.