Contrato 15814650000142016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | NÃO CONTINUADO | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 22/11/2016 | Data de Término | 22/11/2017 | ||
Processo | 23172.001551/2015-17 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA REITORIA, CONFORME PROJETO BÁS ICO, EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS. | ||||
Licitação | Convite | Pregão | 158146010000032016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 2086 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 70.574,57 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 53.461,52 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 17.113,05 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 70.574,57 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 70.574,57 |
Dados da Contratada
Nome | MR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - -ME | ||
CNPJ | 63.569.644/0001-15 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 233 | 06/12/2016 | Publicação - seção-3, pg. 52 | 7eddadd963d4f6a226a8c3daacc9f45c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 36 | 20/02/2017 | Publicação - seção-3, pg. 33 | 7a2b9904d5c4694546cf8ef18c238bb7.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15814655000012017 | Aditivo de Valor (R$ 17.113,05) | - | - | ce617581773df209cce07e58714bbed6.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Ordem de Serviço | db54092117f770d638887211f4bd8dd6.pdf | |
Outros | Empenho 2016NE800339 | fe9958814ff6e084c82251855fbbde36.pdf | |
Edital | Relatório Fiscal Acréscimo | ab7eb39fed44b72051caeb14f9681cbe.pdf | |
Outros | Planilha de Custo Acréscimo | c8433a92e649fd6a6a2f2c9de5070c73.pdf | |
Outros | Comunicado Acréscimo | a7960fe6d2bd15c213dc9aba202c8877.pdf | |
Outros | Parecer Projur Acréscimo 2017 | 652c70732477eea039a995a5ac82faa5.pdf | |
Outros | Empenho 2017NE800024 | c7ab580dfe16aad7f2bb7d31644b55c1.pdf | |
Edital | Edital | b7fb80e34d041e8fa52948b6f905209d.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.