Contrato 15835750000082016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/11/2016 | Data de Término | Prorrogado de 01/11/2017 para 01/11/2019 | Data Limite de Prorrogação | 31/10/2022 |
Processo | 23179.000764/2016-34 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços de locação de máquina copiadora. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2107 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 100.889,16 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 33.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 32.479,68 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 35.409,48 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 100.889,16 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 100.889,16 |
Dados da Contratada
Nome | PHOCUS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | ||
CNPJ | 05.307.143/0001-64 | ||
Endereco | - | ||
mdat@mdat.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 209 | 31/10/2016 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2016 - UASG 158357 PÁG. 35 | 177e5ada69afc52555f0f42528a3a1f4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 227 | 28/11/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2017 - UASG 158357 Pág. 50 | d388bb3c04455f3be80f1ed6677e6fc1.pdf |
Diario Oficial | 227 | 28/11/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01/2017 - UASG 158357 Pág. 50 | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 02/2018 | 05/11/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2018 - UASG 158357 - Nº 212 - PÁG. 47 | 75e3ec36958e0fb783f219949fd27b5b.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2227786 - Francisco Regis da Silva Cunha | Titular | - | 541 | CAPAR | 15/03/17 | Ativo | |
2227776 - Alcemir Horacio Rosa | Substituto | - | 541 | CAPAR | 15/03/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15835755000012017 | Aditivo de Prazo (01/11/17 - 01/11/18) Aditivo de Valor (R$ 32.479,68) | - | - | 7972cc20d394b840ee2c222df7f1abac.pdf |
2º Termo | 15835755000022018 | Aditivo de Prazo (01/11/18 - 01/11/19) Aditivo de Valor (R$ 35.409,48) | - | - | e3f62b92049912874c649a763c23a897.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital Pregão | 64ebbb51fb80c3e4c2a40cff3836dff8.pdf | |
Outros | Portaria Fiscal Titular e Substituto nº 541-2017 | 51ed6689829b0ed781566460e6859823.pdf | |
Outros | Acordo de Nível de Serviços | 7b53f5d20601da2b790951508e5f228f.pdf | |
Outros | Termo de Referência | 6d1a0353686497cc69f499595fc6850e.pdf | |
Outros | Proposta Vencedora | 9bb7d4446ddb4c0794f8e04911d8e9d8.pdf | |
Outros | Nota de Empenho 1 | 9e8a3131ee6adafbb77e0b40bfe7b697.pdf | |
Outros | Ordem de Serviço | 6099ad26d248f1cf7a7fa0574d7f6e02.pdf | |
Outros | Portaria Gestão de Contratos | 65ee9bb2e02f1a514a08c545aff20425.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.