Contrato 15814650000232014
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 22/09/2014 | Data de Término | Prorrogado de 21/09/2015 para 22/11/2015 | Data Limite de Prorrogação | 21/09/2020 |
Processo | 23172.000393/2013-16 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, conservação e jardinagem para o prédio da Reitoria. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 07/2013 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2839 dias de 426 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 188.764,45 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 127.600,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 25.598,16 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 35.566,29 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 188.764,45 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 188.764,45 |
Dados da Contratada
Nome | V G R MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME | ||
CNPJ | 16.980.316/0001-27 | ||
Endereco | - | ||
vgrlimpeza@hotmail.com | |||
Telefones | (86) 3305-5857, (86) 3221-9829, (86) 98866-1236, (86) 99434-4031 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 195 | 09/10/2014 | Publicação - seção-3, pg. 48 | 07d21523174e1d2071bb54fbfa003266.pdf |
Portaria | 1.531 | 27/05/2015 | Portaria Fiscal 2015 | 9035dfe8fda3bf66584165b93c8494ea.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 249 | 24/12/2014 | Publicação - seção-3, pg. 85 | 4c04b2f4be6ad1cc978718b033f259e2.pdf |
Diario Oficial | 166 | 31/08/2015 | Publicação - seção-3, pg. 53 | fc736d56567324e16e4a2a06ead746bd.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2155450 - Carlos Daniel Alencar | Titular | - | 1.531 | IFPI | 27/05/15 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15814655000012014 | Aditivo de Valor (R$ 25.598,16) | - | - | 79fe00cb28f09497cfef21ff75a453f6.pdf |
2º Termo | 15814655000022015 | Aditivo de Prazo (23/09/15 - 22/11/15) Aditivo de Valor (R$ 35.566,29) | - | - | 6d71fb338350b9bf4222fb38204c9ae8.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital | bd270cd22eb81e42cd5241667c58eccc.pdf | |
Outros | Termo de Homologação | 8890645c82fd7b93051a7a4f7a64566d.pdf | |
Outros | Termo de Referência e Planilha | 35fb67b2e6976feb899e8fc45a22f662.pdf | |
Outros | Empenho 2014NE800234 | 0e7427078e107b1c3bf111d4ac052066.pdf | |
Outros | Relatório Fiscal de Repactuação 2014 | 0a9059708d75590819397479139e25f1.pdf | |
Outros | Parecer Projur Repactuação 2014 | b6c19a45a851986f834123c01b4d01c2.pdf | |
Outros | Planilha de Repactuação de Preço 2014 | e26e8c42849e4278531a2533a6e0aec5.pdf | |
Outros | Empenho 2015NE800005 | 9b223892738d5b01a6915c5b0cfee7b8.pdf | |
Outros | Empenho 2014NE800326 | 5ea9051b32d251cd9022e188d1e488b1.pdf | |
Outros | Empenho 2015NE800020 | 4cfff847d7dff71726ce306884e80dab.pdf | |
Outros | Relatório Fiscal Aplicação de Sanção | e5ccfa37ed900db4a412ef3f03e2758c.pdf | |
Outros | Empenho 2015NE800195 | ddef6c99199af8bae52411ecb0728c8f.pdf | |
Outros | Planilha de Repactuação de Preço 2015 | 2aa8629f8739b21d5c4d629efa37304a.pdf | |
Outros | Relatório Fiscal Prorrogação 2015 | fcef2fa5157aa75ae90f849edde6c90b.pdf | |
Outros | Parecer Projur Prorrogação e Repactuação 2015 | 70f8ce6b9648d9b14dc8519754320392.pdf | |
Outros | Empenho 2015NE800335 | 4706926509bd6d728361adf489721cba.pdf | |
Outros | Relatório Fiscal Aplicação Sanção 2015 | b042280d4705ae818db5c641a5e5cbd8.pdf | |
Outros | Parecer Projur Aplicação de Sanção 2015 | de6ed4846b701cc3f5e57456e7aa3674.pdf | |
Outros | Relatório Fiscal Aplicação de Sanção 2015-1 | 99d10288cd761fdc97702ad00a82a9e3.pdf | |
Outros | Relatório Fiscal Aplicação de Sanção 2015-2 | 57cf0d567cb1de59d2256fcb52342abd.pdf | |
Outros | Parecer Projur Aplicação de Sanção 2016 | 78858d602da722e7f9066b8b483afa46.pdf | |
Outros | Parecer Técnico CONINT Aplicação Sanção | 13766ff72fe16436750a3d4da8bf8d3e.pdf | |
Outros | Nota Projur Aplicação Sanção | 7d5a2251f835879c6e32027bd2eeea8c.pdf | |
Outros | Pagamento OB Funcionários | 8dd3ebd3b15358a1e640e57869e31600.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/17 | 09:43 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 14/12/2015- Notas fiscais | - | Não | ||
28/03/17 | 09:46 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 09/04/2015 regularização fiscal e trabalhista. | - | Não | ||
28/03/17 | 09:48 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 09/10/2015 Pagamento dos terceirizados | - | Não | ||
28/03/17 | 09:50 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 16/10/2015 pagamento dos terceirizados. | - | Não | ||
28/03/17 | 09:53 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 20/11/2015 Pagamento dos terceirizados e fornecimento de materiais. | - | Não | ||
28/03/17 | 09:55 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 23/02/2015 Equipamento de proteção individual | - | Não | ||
28/03/17 | 09:57 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 26/06/2015 equipamento de proteção individual | - | Não | ||
28/03/17 | 09:58 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 27/11/2015 pagamento dos terceirizados. | - | Não | ||
28/03/17 | 10:00 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 15/12/2014 Pagamento dos terceirizados. | - | Não | ||
28/03/17 | 10:03 | Carlos Daniel Alencar (IFPI) | Notificação 19/01/2015 Equipamento de proteção individual. | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.