Contrato 15835750000022014
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 21/01/2014 | Data de Término | Prorrogado de 20/01/2015 para 20/01/2019 | Data Limite de Prorrogação | 20/01/2020 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviços especializados e continuados de motorista. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2013 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 3083 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 92.322,62 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 53.849,88 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 3.558,36 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 4.619,52 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 6.804,48 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 16.315,46 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 5.086,76 |
Termo Aditivo 11 (de Valor) | + 2.088,16 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 92.322,62 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 92.322,62 |
Dados da Contratada
Nome | ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||
CNPJ | 09.019.150/0001-11 | ||
Endereco | - | ||
adriana.andrade@atitudegrupo.com.br | |||
Telefones | (85) 3254-4465 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 30 | 12/02/2014 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2014 - UASG 158357 Pág. 70 | 5502c57f6f95c26c3a19c250ea3a3fcf.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 195 | 09/10/2014 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2014 - UASG 158357 Pág. 49 | da41918b3b87fca2e7bb81d0e1b3a323.pdf |
Diario Oficial | 21 | 30/01/2015 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2015 - UASG 158357 Pág. 47 | 240dbe0f085f71c6825c2c2e857058ae.pdf |
Diario Oficial | 203 | 23/10/2015 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 03/2015 - UASG 158357 Pág. 59 | 1b3e92a00e230144599c2c2261e3cc9e.pdf |
Diario Oficial | 50 | 15/03/2016 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 04/2016 - UASG 158357 Pág. 45 | 709a7dbc55c471142179d227eae582b4.pdf |
Diario Oficial | 6 | 09/01/2017 | RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 05/2016 - UASG 158357 Pág. 34 | 3e773c7c399b7717da98e4b57c34b73d.pdf |
Diario Oficial | 11 | 16/01/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 06/2017 - UASG 158357 Pág. 50 | 94fa01b371228ea4921815cb9f31c703.pdf |
Diario Oficial | 07/2017 | 16/08/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 07/2017 - UASG 158357 - Nº 157 - PÁG. 53 | e9b6d192e0f3fe4760a000dfc6dfc488.pdf |
Diario Oficial | 08/2017 | 09/11/2017 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 08/2017 - UASG 158357 - Nº 215 - PÁG. 56 | 3ae05475eb81f8b9c9ef64848cec429c.pdf |
Diario Oficial | 09/2018 | 01/02/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 09/2018 - UASG 158357 - Nº 23 - PÁG. 44 | ba54e02174b9b190cdcb9719deb1f7e4.pdf |
Diario Oficial | 10/2018 | 15/10/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2018 - UASG 158357 - Nº 198 - PÁG. 65 | de0594383f85cffbea39c0dc88a0372a.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2153071 - Ana Kelly dos Santos Nunes | Titular | - | 3.399 | CAPAR | 03/11/16 | Ativo | |
1590939 - Jurriclessio de Carvalho Lima | Substituto | - | 3.399 | CAPAR | 03/11/16 | Ativo | |
1590939 - Jurriclessio de Carvalho Lima | Titular | - | 1.051 | CAPAR | 03/06/14 | Inativo | |
1793463 - Evaldo Marques Guedes de Sousa | Substituto | - | 385 | CAPAR | 11/02/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15835755000012014 | Aditivo de Valor (R$ 3.558,36) | - | - | 9ba2fe55f6a5f1541e965ac489b172eb.pdf |
2º Termo | 15835755000022015 | Aditivo de Prazo (21/01/15 - 20/01/16) | - | - | 44d4ec67dd5cdd6d6473488c355e7c9e.pdf |
3º Termo | 15835755000032015 | Aditivo de Valor (R$ 4.619,52) | - | - | b82a342e26b629e934b5c19e77c67fd3.pdf |
4º Termo | 15835755000042016 | Aditivo de Prazo (21/01/16 - 20/01/17) | - | - | 24c28150daa29671e9bdbf960c02c502.pdf |
6º Termo | 15835755000052016 | Aditivo de Valor (R$ 6.804,48) | - | - | 0eb0112f4d7b563d98be7c04c1448eb0.pdf |
7º Termo | 15835755000062017 | Aditivo de Prazo (20/01/17 - 20/01/18) | - | - | fda1be731d5ae1421a3eb5351a8d213c.pdf |
8º Termo | 15835755000072017 | Aditivo de Valor (R$ 16.315,46) | - | - | 6c8ef8bd2d7f980308ea63c50225a5a8.pdf |
9º Termo | 15835755000082017 | Aditivo de Valor (R$ 5.086,76) | - | - | d36cb653a1b70cd7231cc479ce65c628.pdf |
10º Termo | 15835755000092018 | Aditivo de Prazo (20/01/18 - 20/01/19) | - | - | 41f579be3627ebaf900b3d42f860b525.pdf |
11º Termo | 15835755000102018 | Aditivo de Valor (R$ 2.088,16) | - | - | f569d6e7b35e9c37aceb318f816c54d6.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.