Contrato 15814650000102016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 10/12/2016 | Data de Término | Prorrogado de 10/12/2017 para 10/12/2021 | Data Limite de Prorrogação | 09/12/2022 |
Processo | 23172.001065/2016-71 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme termo de referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 155207050000022016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 2068 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 742.003,90 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 191.838,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + -35.127,77 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 143.894,32 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 2.874,30 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 138.337,80 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 146.597,59 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 114,24 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | - 232,20 |
Termo Aditivo 8 (de Prazo, de Valor) | + 150.686,44 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 3.249,66 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 742.003,90 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 742.003,90 |
Dados da Contratada
Nome | ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||
CNPJ | 09.019.150/0001-11 | ||
Endereco | - | ||
adriana.andrade@atitudegrupo.com.br | |||
Telefones | (85) 3254-4465 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 246 | 23/12/2016 | Publicação D.O.U Termo CONTRATO | b1f007bed5881ba6a1022da36cf23336.pdf |
Portaria | 53 | 09/01/2017 | Portaria fiscal de Contrato | f0dc3a79f03f858a372f26d1baaac0f1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 243 | 20/12/2017 | Secão 3, pág 67 | e4ffbe1026df132d979ce3605feff0ec.pdf |
Diario Oficial | 190 | 02/10/2018 | Secão 3, pág 55 | 587fd3d92d9df11cbf4e3cfb648a7ae7.pdf |
Diario Oficial | 237 | 11/12/2018 | Secão 3, pág 55 | e94a4f5fd0cf34215d55f6dd51128624.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151246 - Fernando Rodrigues Ribeiro | Titular | - | 1 | IFPI | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15814655000012017 | Aditivo de Valor (R$ -35.127,77) | - | - | 1499c9f233f647c23accc897a4288c29.pdf |
2º Termo | 15814655000022017 | Aditivo de Prazo (10/12/17 - 10/12/18) Aditivo de Valor (R$ 143.894,32) | - | - | 91105cfa67794fa31d6f1bd8cfa34e13.pdf |
3º Termo | 15814655000032018 | Aditivo de Valor (R$ 2.874,30) | - | - | 970f20ad9deec773c37c9017ccdda72d.pdf |
4º Termo | 15814655000042018 | Aditivo de Prazo (10/12/18 - 10/12/19) Aditivo de Valor (R$ 138.337,80) | - | - | 26007931335aa5b040f3ea6226833e63.pdf |
5º Termo | 15814655000052019 | Aditivo de Prazo (10/12/19 - 10/12/20) Aditivo de Valor (R$ 146.597,59) | - | - | f3145a0569b5e1df934b2b3154c51bf3.pdf |
6º Termo | 15814655000006/2020 | Aditivo de Valor (R$ 114,24) | Supressão | - | 9cfc81b2157d4954e947cd19645ac88a.pdf |
7º Termo | 15814655000007/2020 | Aditivo de Valor (R$ 232,20) | Supressão | - | 54c4c3ab5e0ec3c5d921c04a38ba9452.pdf |
8º Termo | 15814655000082020 | Aditivo de Prazo (10/12/20 - 10/12/21) Aditivo de Valor (R$ 150.686,44) | - | 12 | 893a46efc164c7ff17d1cf71babc75ae.pdf |
9º Termo | 1581465500009/2021 | Aditivo de Valor (R$ 3.249,66) | Majoração | - | 856456a2e760ab7a3f823a030a072532.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 155207050000022016 | 2853dd00324555c42b425e1305bc0b21.pdf | |
Garantia | Apólice 26-0775-02-0164739 | 3c5d343ff2c99f3060d8390b7111619e.pdf | |
Outros | Ofício Reitoria 06/2017 - Abertura Conta Vinculada | acc850fd1408e5c703e713dab24e90ce.pdf | |
Outros | EPI - Equipamentos de Proteção Individual | 500f5f3b3c4d15471d6f289cf68f5eb7.pdf | |
Outros | Equipamentos - Eletricista e Bombeiro Hidráulico | 3005755e5468ab2c338d141bfff92a7f.pdf | |
Outros | Equipamentos - Técnico em Refrigeração | 4ec55af56efdf0423cdf6bb0e54d45bf.pdf | |
Outros | Uniformes | d3683078fee7add27fa929aa9c597fe9.pdf | |
Outros | Proposta Comercial | 69b6d64afb8a942952ef769784f50cfe.pdf | |
Outros | Planilha de Custos - Bombeiro Hidráulico | 80ba65e3f9faae5907a88240477ec5a6.pdf | |
Outros | Planilha de Custos - Eletricista | 665a182376cd63c6a26bebba88792156.pdf | |
Outros | Planilha de Custos - Técnico em Refrigeração | 25ff3270231c2e8a1070ed7b53e8a3b2.pdf | |
Outros | Carta preposto | dc908a83110f857d58cfba4421eab519.pdf | |
Outros | Empenhos | 95e916a72cc26ae76102506b8aa58da5.pdf | |
Outros | Planilha de Custo- Repactuação de Preço 2018 | cc02fde7a5279a9d6a8c9ea7418282b3.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.