Contrato 06/2016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 26/12/2016 | Data de Término | 12/12/2018 | Data Limite de Prorrogação | 25/12/2021 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviços de manutenção predial, com um eletricista e um bombeiro hidráulico, para o Campus Campo Maior do IFPI. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2013 dias de 716 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 67.966,74 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 66.558,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 1.408,74 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 67.966,74 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 67.966,74 |
Dados da Contratada
Nome | ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||
CNPJ | 09.019.150/0001-11 | ||
Endereco | - | ||
adriana.andrade@atitudegrupo.com.br | |||
Telefones | (85) 3254-4465 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 105 | 02/06/2017 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06.2016 | 103047b3ab3b458147f45ad65d57480b.pdf |
Diario Oficial | 21 seção 3 | 30/01/2017 | EXTRATO DE CONTRATO n° 06/2016 | 38a3758e0a99d2b6daa39aaf7d4ea503.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2616596 - Geraldo Nunes da Silva Junior | Titular | - | 3.579 | CACAM | 23/11/16 | Ativo | |
2616596 - Geraldo Nunes da Silva Junior | Titular | - | 3.579 | CACAM | 23/11/16 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | TERCEIRO TERMO ADITIVO | Aditivo de Valor (R$ 1.408,74) | - | - | c66e7041ca674f4b65bd262064a6f4c6.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | TERMO DE CONTRATO | 21265bc8d7fd5650a5cc1bb21040d178.pdf | |
Edital | EDITAL DE LICITAÇÃO | bca0d1b714080fc194211ae83750e00a.pdf | |
Outros | portaria de fiscal | 22bd1c6d5bd63c5b85fe5277940ceb89.pdf | |
Outros | RELAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO | f31d6ece43bdf10b86eedd3ef8c1b142.pdf | |
Outros | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | eba9ed9a39cd02f356e55e835e4c71de.pdf | |
Garantia | GARANTIA | 97fb015168776f6ba261d13c08c47b75.pdf | |
Outros | CARTA DE PREPOSTO | 67de3873134e783138ef7c7a3b87e6f2.pdf | |
Outros | ofícios de cobrança: pendência resolvida | 0c8cc368591e379d397887795e8ac963.pdf | |
Outros | ofícios de cobrança: pendência resolvida | be654c0a3f803cb114cb505cb3cbbb0a.pdf | |
Outros | ofícios de cobrança: pendência resolvida | 5f15736c76461d655171939a500c7894.pdf | |
Outros | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06.2016 | d45f3e367b9a5e3353d2263f6cf8b43e.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.