Contrato 15521450000072015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 01/06/2015 | Data de Término | 28/11/2015 | ||
Processo | 23183.000001/2015-43 Visualizar Processo | ||||
Empenho | 2015NE800179 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de serviços especializados e continuados de condução de veículos para o IFPI/Cocal. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 20/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 6 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2626 dias de 180 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 65.755,29 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 65.755,29 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 65.755,29 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 65.755,29 |
Dados da Contratada
Nome | SETEC SERVIÇOS | ||
CNPJ | 13.362.720/0001-49 | ||
Endereco | - | ||
setecservicoltda@gmail.com | |||
Telefones | (86) 3221-4309, (86) 99540-2626, (86) 99540-2626 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 107 | 09/06/2015 | Seção 03 Página 38 | bfa670beefb2b40ec733f7ff3984c0a6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2153717 - Gilda Lima Silva Meireles | Titular | - | 1.606 | CACOC | 09/06/15 | 28/11/15 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.