Contrato 15521450000012015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 17/11/2015 | Data de Término | Prorrogado de 16/11/2016 para 17/11/2020 | Data Limite de Prorrogação | 16/11/2021 |
Processo | 23172.000836/2015-22 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviço de cozinha, para o Campus IFPI/Cocal. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 12/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 2376 dias de 1827 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 696.933,94 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 116.938,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 142.047,29 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 166.830,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 158.297,73 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 116.938,00 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 674,47 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 289,71 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | - 3.152,90 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 696.933,94 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 696.933,94 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 228 | 30/11/2015 | Seção 3 Página 61 | 943ca7c2dffd3558ed3ca98481bead8d.pdf |
Diario Oficial | 02/2017 | 01/11/2017 | Seção 3 Página 62 | 1ba0d670e378cece336f81dc8e150da5.pdf |
Diario Oficial | 3º Aditivo contrato 01/2015 | 05/11/2018 | Seção 3 Página 47 | e5ce2f2bae0988a154c57dcb938a4aa5.pdf |
Diario Oficial | 4º Aditivo contrato 01/2015 | 12/11/2019 | Seção 3 Página 82 | 542e0def4e76a027dbcd77208e441bbf.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 218 | 14/11/2016 | Seção 3 Página 52 | Aguardando submissão do arquivo. |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2178064 - Clenya Vanessa Ximenes Damasceno | Titular | - | 26 | CACOC | 05/01/16 | Ativo | |
2178064 - Clenya Vanessa Ximenes Damasceno | Titular | 1º Termo | 26 | CACOC | 05/01/16 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1552145500001/2016 | Aditivo de Prazo (17/11/16 - 17/11/17) Aditivo de Valor (R$ 142.047,29) | - | - | 104275567c311c0b8890dd7bd58580eb.pdf |
2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (17/11/17 - 17/11/18) Aditivo de Valor (R$ 166.830,00) | - | - | 6395c9f3018068afe98b8f996defd6b7.pdf |
3º Termo | 03/2018 | Aditivo de Prazo (17/11/18 - 17/11/19) Aditivo de Valor (R$ 158.297,73) | - | - | 082e9be9c5ed6dd05fc07ca836484ac0.pdf |
4º Termo | 04/2019 | Aditivo de Prazo (17/11/19 - 17/11/20) Aditivo de Valor (R$ 116.938,00) | - | - | 24c674dc9a52237701fa03859a8a0ab6.pdf |
5º Termo | 05/2020 | Aditivo de Valor (R$ 674,47) | Supressão | - | 95190840d74d19b5aba5c391a6e04330.pdf |
6º Termo | 06/2020 | Aditivo de Valor (R$ 289,71) | Supressão | - | 527269a3643ea119fe72287973a74221.pdf |
7º Termo | 07/2020 | Aditivo de Valor (R$ 3.152,90) | Supressão | - | 0d4b0ed663d66d4b61f4ceb18f36106c.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.