Contrato 158354500000012015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 02/02/2015 | Data de Término | Prorrogado de 01/02/2016 para 02/02/2019 | Data Limite de Prorrogação | 30/01/2021 |
Processo | 23173.000639/2014-12 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | MANUTENÇÃO PREDIAL(BOMBEIRO, PEDREIRO, ELETRICISTA). | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 2745 dias de 1461 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 22.093,79 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 7.829,16 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 614,91 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 1.349,92 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 3.480,53 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 6.615,34 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 2.203,93 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 22.093,79 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 22.093,79 |
Dados da Contratada
Nome | SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | ||
CNPJ | 10.013.974/0001-63 | ||
Endereco | - | ||
SERVFAZLICITACOES01@GMAIL.COM | |||
Telefones | (86) 3231-3927, TATIANA.ROCHA@SERVFAZ.COM.BR, (86) 98812-6793 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808160 - Elaine Cristina Osorio Rocha | Titular | - | 2.082 | CATZS | 07/08/18 | Ativo | |
2177760 - Lara Ely Sena da Silva | Substituto | - | 2.082 | CATZS | 07/08/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 158354550000012015 | Aditivo de Valor (R$ 614,91) | - | - | ebe691f492c04371d0241ca49da5e9fc.pdf |
2º Termo | 158354550000012015 | Aditivo de Prazo (01/02/16 - 01/02/17) | - | - | 2deb35dc86e70972a1f31ff0999bb00c.pdf |
3º Termo | 158354550000012015 | Aditivo de Valor (R$ 1.349,92) | - | - | 0f0254983d93b8b23ba6e19d4bb96750.pdf |
4º Termo | 158354550000012015 | Aditivo de Prazo (02/02/17 - 02/02/18) | - | - | 782ff02c7439cf5e3167fa0c6e7a963d.pdf |
5º Termo | 158354550000012015 - Supressão | Aditivo de Valor (R$ 3.480,53) | - | - | b504a7cf9351da5f92604d256b3df5e6.pdf |
6º Termo | 158354550000012015 | Aditivo de Valor (R$ 6.615,34) | - | - | 96984cdbbbf82bf68ead31bf8cd32436.pdf |
7º Termo | 158354550000012015 | Aditivo de Prazo (02/02/18 - 01/02/19) | - | - | 057b5dc9c44c3d34db04f0f0454f940e.pdf |
8º Termo | 158354550000012015 | Aditivo de Valor (R$ 2.203,93) | - | - | eceb7a71c80a9cc250f5669cd3178521.pdf |
9º Termo | 158354550000012015 | Aditivo de Prazo (01/02/18 - 02/02/19) | - | - | 6173cedbc73b5161132372fa1ca9ac07.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.