Contrato 034/2010
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/07/2010 | Data de Término | 30/06/2011 | Data Limite de Prorrogação | 30/06/2015 |
Processo | 23172.000256/2010-21 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 4341 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 28.160,72 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 28.160,72 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 28.160,72 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 28.160,72 |
Dados da Contratada
Nome | ÔMEGA SERVIÇOS GERAIS LTDA | ||
CNPJ | 12.193.181/0001-07 | ||
Endereco | - | ||
jairolatinha@hotmail.com | |||
Telefones | (86) 3222-4703, (86) 98802-0425 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 034/2010 | 24/05/2011 | EXTARTO DE CONTARTO | Aguardando submissão do arquivo |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757587 - Flavio Sousa Santos | Titular | - | 001/2010 | CACOR | 01/07/10 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.