Contrato 158354500000042014
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | CONTRATO CONTINUADO | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 25/09/2014 | Data de Término | Prorrogado de 24/09/2015 para 23/09/2019 | Data Limite de Prorrogação | 22/09/2020 |
Processo | 23173.000569/2014-19 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | SERVIÇOS DE COZINHA/REFEITÓRIO | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | CONTRATO ENCERRADO | ||
Período Executado | 100% 2875 dias de 1824 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 126.787,67 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 21.661,55 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 9.161,03 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 4.666,38 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 2.608,48 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 68.840,21 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 19.850,02 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 126.787,67 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 126.787,67 |
Dados da Contratada
Nome | FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | ||
CNPJ | 06.234.467/0001-82 | ||
Endereco | - | ||
futuraservico@hotmail.com | |||
Telefones | (85) 3048-8413, (85) 3048-8401, (85) 3048-8410, (85) 3048-8404 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2177760 - Lara Ely Sena da Silva | Titular | - | 2.082 | CATZS | 07/08/18 | Ativo | |
1808160 - Elaine Cristina Osorio Rocha | Substituto | - | 2.082 | CATZS | 07/08/18 | Ativo | |
1627606 - Silvana Maria Alves da Silva | Titular | - | 1973 | CATZS | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 158354550000042014 | Aditivo de Prazo (24/09/15 - 23/09/16) Aditivo de Valor (R$ 9.161,03) | - | - | b300907673b4fd6648a23939f5aa06bb.pdf |
2º Termo | 158354550000042014 | Aditivo de Prazo (24/09/16 - 23/09/17) | - | - | 4c57d4f95d6b9b914e6178709fce3f7e.pdf |
3º Termo | 158354550000042014 | Aditivo de Valor (R$ 4.666,38) | - | - | 02f7f2b2d993c1a42c54ed3591006ff1.pdf |
4º Termo | 158354550000042014 | Aditivo de Valor (R$ 2.608,48) | - | - | f4483622dec7834e8a79c02f7159d859.pdf |
5º Termo | 158354550000042014 | Aditivo de Prazo (23/09/17 - 23/09/18) | - | - | a355d99d66032ba9dc3effacd9de52e1.pdf |
6º Termo | 158354550000042014 | Aditivo de Valor (R$ 68.840,21) | - | - | adbe3d510bc6e9771eabbb31f0823538.pdf |
7º Termo | 158354550000042014 | Aditivo de Prazo (23/09/18 - 23/09/19) | - | - | 6a57ab8cb2a68422bc71118e59c9d2d1.pdf |
8º Termo | 158354550000042014 | Aditivo de Valor (R$ 19.850,02) | - | - | b9b15f9cc2428d8637c66961bdaa45ef.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.